Ultiorganizer

Jugend U14, Oberer Pool

#TeamSpieleSiegeNiederlagenPunkteGegenp.Diff.
1
5
5
0
38
15
23
2
5
4
1
35
20
15
3
5
3
2
26
25
1
4
5
2
3
22
33
-11
5
5
1
4
19
31
-12
6
5
0
5
20
36
-16

Vorherige Spiele

17.9.2022 09:30 Bad Raps - Juniorwolves 9 - 4
17.9.2022 10:10 The Kids - Moskitos 2 - 8
17.9.2022 12:50 TV Südkamen - The Kids 4 - 7
17.9.2022 13:30 Juniorwolves - Windhosen 6 - 5
17.9.2022 14:50 Bad Raps - Windhosen 5 - 2
17.9.2022 15:30 TV Südkamen - Moskitos 4 - 8

Aktuelle Spiele

18.9.2022 09:00 Juniorwolves - TV Südkamen 6 - 4
18.9.2022 09:00 Windhosen - The Kids 2 - 8
18.9.2022 09:40 Bad Raps - Moskitos 8 - 3
18.9.2022 10:20 The Kids - Juniorwolves 6 - 3
18.9.2022 11:00 Bad Raps - TV Südkamen 8 - 3
18.9.2022 11:00 Windhosen - Moskitos 3 - 7
18.9.2022 12:20 The Kids - Bad Raps 3 - 8
18.9.2022 12:20 Moskitos - Juniorwolves 9 - 3
18.9.2022 13:00 Windhosen - TV Südkamen 7 - 5

Spielplan