Ultiorganizer

Open 1. Liga, Pool A

#TeamSpieleSiegeNiederlagenPunkteGegenp.Diff.
1
7
7
0
105
71
34
2
7
6
1
104
81
23
3
7
4
3
97
86
11
4
7
4
3
91
84
7
5
7
4
3
100
80
20
6
7
2
5
74
96
-22
7
7
1
6
74
102
-28
8
7
0
7
60
105
-45
Playoff 1-4RR 5-12Playoff 13-16
28.1. 09:00 ToGetHer - Friss die Frisbee 14 - 15
28.1. 09:50 Heidees - ULMtimates 15 - 12
28.1. 10:40 Goldfingers - Ultimate am See 15 - 8
28.1. 11:30 Fischbees - Wolfsburg Wolves 8 - 15
28.1. 12:20 Ultimate am See - Heidees 8 - 15
28.1. 13:10 Wolfsburg Wolves - ToGetHer 11 - 15
28.1. 14:00 Friss die Frisbee - Fischbees 15 - 4
28.1. 14:50 ULMtimates - Goldfingers 7 - 15
28.1. 15:40 ToGetHer - Fischbees 15 - 14
28.1. 16:30 Heidees - Goldfingers 15 - 13
28.1. 17:20 Friss die Frisbee - Wolfsburg Wolves 15 - 10
28.1. 18:10 ULMtimates - Ultimate am See 15 - 12
29.1. 09:00 Heidees - Wolfsburg Wolves 10 - 11
29.1. 09:50 ToGetHer - Ultimate am See 15 - 7
29.1. 10:40 Fischbees - ULMtimates 15 - 14
29.1. 11:30 Goldfingers - Friss die Frisbee 13 - 15
29.1. 12:20 Fischbees - Heidees 12 - 15
29.1. 13:10 Goldfingers - ToGetHer 14 - 15
29.1. 14:00 Wolfsburg Wolves - ULMtimates 15 - 10
29.1. 14:50 Ultimate am See - Friss die Frisbee 7 - 15
25.2. 09:00 ULMtimates - ToGetHer 7 - 15
25.2. 09:50 Friss die Frisbee - Heidees 15 - 14
25.2. 10:40 Wolfsburg Wolves - Goldfingers 14 - 15
25.2. 11:30 Ultimate am See - Fischbees 7 - 15
25.2. 12:20 ToGetHer - Heidees 15 - 13
25.2. 13:10 Goldfingers - Fischbees 15 - 6
25.2. 14:00 ULMtimates - Friss die Frisbee 9 - 15
25.2. 14:50 Wolfsburg Wolves - Ultimate am See 15 - 11

Spielplan