Ultiorganizer

3. Liga Nord-West Open, Pool A

#TeamSpieleSiegeNiederlagenPunkteGegenp.Diff.
1
3
3
0
45
27
18
2
3
2
1
43
38
5
3
3
1
2
37
42
-5
4
3
0
3
27
45
-18
Playoff 1-4RR 5-8
1.2. 09:00 Frisbielefeld - Frizzly Bears 10 - 15
1.2. 09:50 Duisburg Ultimate - Bonobos 9 - 15
1.2. 12:20 Duisburg Ultimate - Frisbielefeld 15 - 12
1.2. 13:10 Bonobos - Frizzly Bears 15 - 13
1.2. 15:40 Bonobos - Frisbielefeld 15 - 5
1.2. 16:30 Frizzly Bears - Duisburg Ultimate 15 - 13

Spielplan