Pelikone

Open 1. Liga, Pool A

#JoukkuePelitVoitotTappiotTehdyt maalitagainstdiff.
1
7
6
1
87
69
18
2
 UFO
7
5
2
81
75
6
3
7
5
2
82
76
6
4
7
5
2
89
66
23
5
7
4
3
85
64
21
6
7
2
5
60
83
-23
7
7
1
6
70
80
-10
8
7
0
7
50
91
-41
Finale 1-8Finale 9-16
30.1.2016 09:00 Disc-o-Fever - Bad Raps 12 - 13
30.1.2016 10:00 Cultimaters - Hässliche Erdferkel 13 - 12
30.1.2016 11:00 Deine Mudder - MaulSee 13 - 8
30.1.2016 12:00 Frühsport 0,2 - UFO 11 - 13
30.1.2016 13:00 MaulSee - Cultimaters 7 - 13
30.1.2016 14:00 UFO - Disc-o-Fever 13 - 12
30.1.2016 15:00 Bad Raps - Frühsport 0,2 11 - 10
30.1.2016 16:00 Hässliche Erdferkel - Deine Mudder 13 - 5
30.1.2016 17:00 Disc-o-Fever - Frühsport 0,2 13 - 11
30.1.2016 18:00 Cultimaters - Deine Mudder 13 - 11
30.1.2016 19:00 Bad Raps - UFO 11 - 13
30.1.2016 20:00 Hässliche Erdferkel - MaulSee 13 - 7
30.1.2016 21:00 Cultimaters - UFO 13 - 8
30.1.2016 22:00 Disc-o-Fever - MaulSee 13 - 5
31.1.2016 09:00 Frühsport 0,2 - Hässliche Erdferkel 6 - 13
31.1.2016 10:00 Deine Mudder - Bad Raps 9 - 13
31.1.2016 11:00 Frühsport 0,2 - Cultimaters 9 - 13
31.1.2016 12:00 Deine Mudder - Disc-o-Fever 4 - 13
31.1.2016 13:00 UFO - Hässliche Erdferkel 8 - 13
31.1.2016 14:00 MaulSee - Bad Raps 9 - 13
31.1.2016 15:00 UFO - Deine Mudder 13 - 7
31.1.2016 16:00 MaulSee - Frühsport 0,2 6 - 13
31.1.2016 17:00 Bad Raps - Cultimaters 9 - 13
31.1.2016 18:00 Hässliche Erdferkel - Disc-o-Fever 11 - 13
27.2.2016 09:00 UFO - MaulSee 13 - 8
27.2.2016 10:00 Hässliche Erdferkel - Bad Raps 10 - 12
27.2.2016 11:00 Deine Mudder - Frühsport 0,2 11 - 10
27.2.2016 12:00 Disc-o-Fever - Cultimaters 13 - 9

Aikataulu

Open 1. Liga, Pool B

#JoukkuePelitVoitotTappiotTehdyt maalitagainstdiff.
1
7
7
0
91
66
25
2
7
6
1
90
63
27
3
7
5
2
87
69
18
4
7
4
3
78
79
-1
5
7
3
4
74
79
-5
6
7
2
5
75
86
-11
7
7
1
6
64
84
-20
8
7
0
7
58
91
-33
Finale 1-8Finale 9-16
30.1.2016 09:00 Heidees - Gummibärchen 13 - 9
30.1.2016 10:00 Zamperl - To-Get-Her 13 - 12
30.1.2016 11:00 Goldfingers - Disckick 9 - 13
30.1.2016 12:00 Drehst'n Deckel - Ultimate am See 13 - 9
30.1.2016 13:00 Disckick - Zamperl 7 - 13
30.1.2016 14:00 Ultimate am See - Heidees 5 - 13
30.1.2016 15:00 Gummibärchen - Drehst'n Deckel 10 - 13
30.1.2016 16:00 To-Get-Her - Goldfingers 13 - 7
30.1.2016 17:00 Heidees - Drehst'n Deckel 13 - 10
30.1.2016 18:00 Zamperl - Goldfingers 13 - 9
30.1.2016 19:00 Gummibärchen - Ultimate am See 13 - 12
30.1.2016 20:00 To-Get-Her - Disckick 13 - 9
30.1.2016 21:00 Zamperl - Ultimate am See 13 - 8
30.1.2016 22:00 Heidees - Disckick 13 - 10
31.1.2016 09:00 Drehst'n Deckel - To-Get-Her 5 - 13
31.1.2016 10:00 Goldfingers - Gummibärchen 9 - 13
31.1.2016 11:00 Drehst'n Deckel - Zamperl 9 - 13
31.1.2016 12:00 Goldfingers - Heidees 9 - 13
31.1.2016 13:00 Ultimate am See - To-Get-Her 7 - 13
31.1.2016 14:00 Disckick - Gummibärchen 13 - 9
31.1.2016 15:00 Ultimate am See - Goldfingers 6 - 13
31.1.2016 16:00 Disckick - Drehst'n Deckel 13 - 11
31.1.2016 17:00 Gummibärchen - Zamperl 10 - 13
31.1.2016 18:00 To-Get-Her - Heidees 13 - 11
27.2.2016 09:00 Ultimate am See - Disckick 11 - 13
27.2.2016 10:00 To-Get-Her - Gummibärchen 13 - 11
27.2.2016 11:00 Heidees - Zamperl 11 - 13
27.2.2016 12:00 Goldfingers - Drehst'n Deckel 8 - 13

Aikataulu

Open 1. Liga, Finale 1-8

QuarterfinalsSemifinalsFinalsSijoitus
    
Cultimaters   
14 - 9Cultimaters  
Disckick   
 15 - 11Cultimaters 
Bad Raps   
9 - 13To-Get-Her  
To-Get-Her   
  14 - 15Kulta Heidees
Zamperl   
13 - 12Zamperl  
Disc-o-Fever   
 13 - 14Heidees 
UFO   
12 - 15Heidees Hopea Cultimaters
Heidees   
  To-Get-Her 
  13 - 15Pronssi Zamperl
  Zamperl 
    
   4. To-Get-Her
 Disckick  
 12 - 15Bad Raps 
 Bad Raps  
  12 - 145. Bad Raps
 Disc-o-Fever  
 13 - 14Disc-o-Fever 
 UFO  
   6. Disc-o-Fever
    
  Disckick 
  8 - 157. Disckick
  UFO 
    
   8. UFO
    

Aikataulu

Open 1. Liga, Finale 9-16

QuarterfinalsSemifinalsFinalsSijoitus
    
Hässliche Erdferkel   
13 - 9Hässliche Erdferkel  
Ultimate am See   
 15 - 8Hässliche Erdferkel 
Frühsport 0,2   
13 - 11Frühsport 0,2  
Gummibärchen   
  15 - 10» Platz 9  Hässliche Erdferkel
Drehst'n Deckel   
12 - 15MaulSee  
MaulSee   
 11 - 15Goldfingers 
Deine Mudder   
10 - 13Goldfingers » Platz 10  Goldfingers
Goldfingers   
  Frühsport 0,2 
  15 - 11» Platz 11  Frühsport 0,2
  MaulSee 
    
   » Platz 12-13  MaulSee
 Ultimate am See  
 14 - 12Ultimate am See 
 Gummibärchen  
  11 - 15» Platz 12-13  Drehst'n Deckel
 Drehst'n Deckel  
 13 - 9Drehst'n Deckel 
 Deine Mudder  
   » Platz 14  Ultimate am See
    
  Gummibärchen 
  11 - 15» Platz 15  Deine Mudder
  Deine Mudder 
    
   » Platz 16  Gummibärchen
    

Aikataulu

Open 1. Liga, Platz 12-13

Finals Sijoitus
  
MaulSee 
11 - 1012. MaulSee
Drehst'n Deckel 
  
 13. Drehst'n Deckel
  

Aikataulu