Pelikone

Mixed 2. Liga Nord, Pool A

#JoukkuePelitVoitotTappiotTehdyt maalitagainstdiff.
1
4
3
1
57
46
11
2
4
3
1
57
48
9
3
4
3
1
55
52
3
4
4
1
3
56
56
0
5
4
0
4
37
60
-23
4.9. 11:00 Frizzly Bears 2 - Bonobos 10 - 15
4.9. 11:00 Frisbee Family - Frizzly Bears 13 - 15
4.9. 13:30 Bonobos - Frisbee Family 15 - 14
4.9. 13:30 Frizzly Bears 2 - Göttinger 7 15 - 9
4.9. 16:00 Frizzly Bears - Göttinger 7 15 - 8
4.9. 16:00 Frisbee Family - Frizzly Bears 2 14 - 15
5.9. 10:00 Göttinger 7 - Bonobos 9 - 15
5.9. 10:00 Frizzly Bears - Frizzly Bears 2 14 - 15
5.9. 12:30 Bonobos - Frizzly Bears 12 - 13
5.9. 12:30 Göttinger 7 - Frisbee Family 11 - 15

Aikataulu