Ultiorganizer

U14 Quali NO, Pool U14

#TeamSpieleSiegeNiederlagenPunkteGegenp.Diff.
1
4
3
1
26
15
11
2
4
3
1
31
7
24
3
4
2
2
9
26
-17
4
4
2
2
14
18
-4
5
4
0
4
8
22
-14
21.5.2022 11:00 Goldfingers - Disckick 1 - 9
21.5.2022 11:35 Pebbleheads - Pizza Volante 2 3 - 5
21.5.2022 12:10 Pizza Volante 1 - Goldfingers 11 - 0
21.5.2022 12:45 Disckick - Pebbleheads 6 - 3
21.5.2022 13:20 Pizza Volante 2 - Pizza Volante 1 0 - 6
21.5.2022 13:55 Goldfingers - Pebbleheads 3 - 2
21.5.2022 14:30 Disckick - Pizza Volante 2 4 - 5
21.5.2022 15:05 Pebbleheads - Pizza Volante 1 0 - 8
21.5.2022 15:40 Pizza Volante 2 - Goldfingers 4 - 5
21.5.2022 16:15 Pizza Volante 1 - Disckick 6 - 7

Spielplan