DFV-Pokal Open, Vorrunde 1
Spiel 1 | Wall City | - | Hardfisch | 15 | - | 7 | ||||
Spiel 2 | Heidees | - | Ars Ludendi | 15 | - | 6 | ||||
Spiel 3 | Bad Skid | - | Frizzly Bears | 15 | - | 11 | ||||
Spiel 4 | M.U.C. | - | 7 Schwaben | 15 | - | 7 | ||||
Spiel 5 | FrankN | - | Hard2Fisch | 15 | - | 9 | ||||
Spiel 6 | Lahntalknaben | - | Sturm und Drang | 13 | - | 14 | ||||
Spiel 7 | Family Ultimate | - | Disckick | 15 | - | 11 |
Sieger macht weiter in: | Vorrunde 2 |
Verlierer macht weiter in: | Vorrunde 2 |
DFV-Pokal Open, Vorrunde 2
Spiel 1 | Wall City | - | Bad Skid | 12 | - | 15 | ||||
Spiel 2 | Heidees | - | M.U.C. | 14 | - | 15 | ||||
Spiel 3 | Hardfisch | - | FrankN | 10 | - | 15 | ||||
Spiel 4 | Ars Ludendi | - | Sturm und Drang | 15 | - | 9 | ||||
Spiel 5 | Frizzly Bears | - | Hard2Fisch | 15 | - | 6 | ||||
Spiel 6 | 7 Schwaben | - | Family Ultimate | 13 | - | 14 | ||||
Spiel 7 | Lahntalknaben | - | Disckick | 13 | - | 15 |
Sieger macht weiter in: | Endrunde 1-8 | Q9-14 |
Verlierer macht weiter in: | Endrunde 1-8 | Q9-14 |
DFV-Pokal Open, Endrunde 1-8
Quarterfinals | Semifinals | Finals | Platzierung |
Bad Skid | |||
15 - 7 | Bad Skid | ||
Ars Ludendi | |||
15 - 6 | Bad Skid | ||
Heidees | |||
14 - 15 | Frizzly Bears | ||
Frizzly Bears | |||
15 - 9 | Gold Bad Skid | ||
M.U.C. | |||
15 - 11 | M.U.C. | ||
FrankN | |||
15 - 7 | M.U.C. | ||
Wall City | |||
15 - 4 | Wall City | Silber M.U.C. | |
Family Ultimate | |||
Frizzly Bears | |||
7 - 15 | Bronze Wall City | ||
Wall City | |||
4. Frizzly Bears | |||
Ars Ludendi | |||
13 - 15 | Heidees | ||
Heidees | |||
15 - 14 | 5. Heidees | ||
FrankN | |||
15 - 11 | FrankN | ||
Family Ultimate | |||
6. FrankN | |||
Ars Ludendi | |||
15 - 6 | 7. Ars Ludendi | ||
Family Ultimate | |||
8. Family Ultimate | |||
DFV-Pokal Open, Q9-14
Spiel 1 | Hardfisch | - | Disckick | 15 | - | 4 | ||||
Spiel 2 | Sturm und Drang | - | Lahntalknaben | 15 | - | 14 | ||||
Spiel 3 | 7 Schwaben | - | Hard2Fisch | 15 | - | 10 |
Sieger macht weiter in: | RR9-11 |
Verlierer macht weiter in: | RR12-14 |
DFV-Pokal Open, RR9-11
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 30 | 25 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 24 | 5 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 20 | 30 | -10 |
21.5. | 09:00 | Sturm und Drang | - | 7 Schwaben | 9 | - | 15 | |||
21.5. | 11:10 | Hardfisch | - | Sturm und Drang | 15 | - | 11 | |||
21.5. | 13:20 | 7 Schwaben | - | Hardfisch | 14 | - | 15 |
DFV-Pokal Open, RR12-14
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 30 | 17 | 13 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 26 | -4 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 21 | 30 | -9 |
21.5. | 09:00 | Lahntalknaben | - | Hard2Fisch | 15 | - | 7 | |||
21.5. | 11:10 | Disckick | - | Lahntalknaben | 10 | - | 15 | |||
21.5. | 13:20 | Hard2Fisch | - | Disckick | 15 | - | 11 |