Open 1. Liga, Vorrunde A
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 102 | 65 | 37 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 101 | 70 | 31 | |
3 | 7 | 5 | 2 | 99 | 81 | 18 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 98 | 87 | 11 | |
5 | 7 | 4 | 3 | 87 | 88 | -1 | |
6 | 7 | 2 | 5 | 75 | 100 | -25 | |
7 | 7 | 1 | 6 | 71 | 100 | -29 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 63 | 105 | -42 |
Top 8 | Zwischen C | Zwischen D | Zwischen C | Zwischen D |
10.6. | 09:00 | Sturm und Drang | - | M.U.C. | 4 | - | 15 | |||
10.6. | 09:00 | Ars Ludendi | - | Frizzly Bears | 9 | - | 15 | |||
10.6. | 10:40 | Wall City | - | Goldfingers | 15 | - | 6 | |||
10.6. | 10:40 | Hardfisch | - | Family Ultimate | 15 | - | 13 | |||
10.6. | 12:20 | M.U.C. | - | Ars Ludendi | 15 | - | 11 | |||
10.6. | 12:20 | Frizzly Bears | - | Sturm und Drang | 15 | - | 13 | |||
10.6. | 14:00 | Family Ultimate | - | Wall City | 7 | - | 15 | |||
10.6. | 14:00 | Goldfingers | - | Hardfisch | 4 | - | 15 | |||
10.6. | 15:40 | M.U.C. | - | Frizzly Bears | 15 | - | 14 | |||
10.6. | 15:40 | Ars Ludendi | - | Sturm und Drang | 15 | - | 12 | |||
10.6. | 17:20 | Wall City | - | Hardfisch | 13 | - | 15 | |||
10.6. | 17:20 | Goldfingers | - | Family Ultimate | 10 | - | 15 | |||
11.6. | 09:00 | M.U.C. | - | Family Ultimate | 15 | - | 1 | |||
11.6. | 09:00 | Hardfisch | - | Ars Ludendi | 12 | - | 14 | |||
11.6. | 10:40 | Wall City | - | Sturm und Drang | 15 | - | 5 | |||
11.6. | 10:40 | Frizzly Bears | - | Goldfingers | 15 | - | 11 | |||
11.6. | 12:20 | Hardfisch | - | M.U.C. | 12 | - | 15 | |||
11.6. | 12:20 | Family Ultimate | - | Ars Ludendi | 11 | - | 15 | |||
11.6. | 14:00 | Frizzly Bears | - | Wall City | 13 | - | 14 | |||
11.6. | 14:00 | Sturm und Drang | - | Goldfingers | 15 | - | 11 | |||
2.9. | 09:00 | Family Ultimate | - | Frizzly Bears | 10 | - | 15 | |||
2.9. | 09:00 | Sturm und Drang | - | Hardfisch | 11 | - | 15 | |||
2.9. | 10:40 | Ars Ludendi | - | Wall City | 8 | - | 15 | |||
2.9. | 10:40 | Goldfingers | - | M.U.C. | 13 | - | 15 | |||
2.9. | 12:20 | Frizzly Bears | - | Hardfisch | 11 | - | 15 | |||
2.9. | 12:20 | Family Ultimate | - | Sturm und Drang | 14 | - | 15 | |||
2.9. | 14:00 | Wall City | - | M.U.C. | 15 | - | 11 | |||
2.9. | 14:00 | Ars Ludendi | - | Goldfingers | 15 | - | 8 |
Open 1. Liga, Vorrunde B
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 105 | 74 | 31 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 102 | 69 | 33 | |
3 | 7 | 5 | 2 | 95 | 77 | 18 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 92 | 91 | 1 | |
5 | 7 | 3 | 4 | 88 | 91 | -3 | |
6 | 7 | 2 | 5 | 84 | 95 | -11 | |
7 | 7 | 1 | 6 | 85 | 102 | -17 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 52 | 104 | -52 |
Top 8 | Zwischen D | Zwischen C | Zwischen D | Zwischen C |
10.6. | 09:00 | Hard2fisch | - | Bad Skid | 6 | - | 15 | |||
10.6. | 09:00 | Frank N. | - | 7Schwaben | 15 | - | 10 | |||
10.6. | 10:40 | Heidees | - | Lahntalknaben | 15 | - | 11 | |||
10.6. | 10:40 | BORA | - | WaldStadt | 15 | - | 14 | |||
10.6. | 12:20 | Bad Skid | - | Frank N. | 15 | - | 11 | |||
10.6. | 12:20 | 7Schwaben | - | Hard2fisch | 15 | - | 7 | |||
10.6. | 14:00 | WaldStadt | - | Heidees | 9 | - | 15 | |||
10.6. | 14:00 | Lahntalknaben | - | BORA | 11 | - | 15 | |||
10.6. | 15:40 | Bad Skid | - | 7Schwaben | 15 | - | 14 | |||
10.6. | 15:40 | Frank N. | - | Hard2fisch | 15 | - | 4 | |||
10.6. | 17:20 | Heidees | - | BORA | 15 | - | 11 | |||
10.6. | 17:20 | Lahntalknaben | - | WaldStadt | 13 | - | 15 | |||
11.6. | 09:01 | Bad Skid | - | WaldStadt | 15 | - | 10 | |||
11.6. | 09:01 | BORA | - | Frank N. | 11 | - | 15 | |||
11.6. | 10:41 | Heidees | - | Hard2fisch | 15 | - | 6 | |||
11.6. | 10:41 | 7Schwaben | - | Lahntalknaben | 14 | - | 12 | |||
11.6. | 12:21 | BORA | - | Bad Skid | 10 | - | 15 | |||
11.6. | 12:21 | WaldStadt | - | Frank N. | 9 | - | 15 | |||
11.6. | 14:01 | 7Schwaben | - | Heidees | 8 | - | 15 | |||
11.6. | 14:01 | Hard2fisch | - | Lahntalknaben | 13 | - | 14 | |||
2.9. | 09:00 | WaldStadt | - | 7Schwaben | 12 | - | 14 | |||
2.9. | 09:00 | Hard2fisch | - | BORA | 8 | - | 15 | |||
2.9. | 10:40 | Frank N. | - | Heidees | 9 | - | 15 | |||
2.9. | 10:40 | Lahntalknaben | - | Bad Skid | 11 | - | 15 | |||
2.9. | 12:20 | 7Schwaben | - | BORA | 13 | - | 15 | |||
2.9. | 12:20 | WaldStadt | - | Hard2fisch | 15 | - | 8 | |||
2.9. | 14:00 | Heidees | - | Bad Skid | 12 | - | 15 | |||
2.9. | 14:00 | Frank N. | - | Lahntalknaben | 15 | - | 13 |
Open 1. Liga, Top 8
Quarterfinals | Semifinals | Finals | Platzierung |
Wall City | |||
15 - 7 | Wall City | ||
BORA | |||
15 - 11 | Wall City | ||
Heidees | |||
15 - 10 | Heidees | ||
Hardfisch | |||
15 - 12 | Gold Wall City | ||
Bad Skid | |||
15 - 12 | Bad Skid | ||
Frizzly Bears | |||
15 - 13 | Bad Skid | ||
M.U.C. | |||
15 - 14 | M.U.C. | Silber Bad Skid | |
Frank N. | |||
Heidees | |||
15 - 10 | Bronze Heidees | ||
M.U.C. | |||
4. M.U.C. | |||
BORA | |||
13 - 15 | Hardfisch | ||
Hardfisch | |||
10 - 15 | 5. Frizzly Bears | ||
Frizzly Bears | |||
15 - 14 | Frizzly Bears | ||
Frank N. | |||
6. Hardfisch | |||
BORA | |||
11 - 15 | 7. Frank N. | ||
Frank N. | |||
8. BORA | |||
Open 1. Liga, Zwischen C
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 45 | 28 | 17 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 39 | 36 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 39 | 39 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 25 | 45 | -20 |
Spiel um Platz 9 | Relegationsspiel (Platz 11) | Spiel um Platz 15 |
Vorherige Spiele | ||||||||||
11.6. | 12:20 | Family Ultimate | - | Ars Ludendi | 11 | - | 15 | |||
2.9. | 12:20 | WaldStadt | - | Hard2fisch | 15 | - | 8 | |||
Aktuelle Spiele | ||||||||||
2.9. | 16:10 | Ars Ludendi | - | Hard2fisch | 15 | - | 8 | |||
2.9. | 16:10 | Family Ultimate | - | WaldStadt | 13 | - | 15 | |||
3.9. | 09:00 | WaldStadt | - | Ars Ludendi | 9 | - | 15 | |||
3.9. | 09:00 | Family Ultimate | - | Hard2fisch | 15 | - | 9 |
Open 1. Liga, Zwischen D
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 44 | 36 | 8 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 42 | 33 | 9 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 37 | 41 | -4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 32 | 45 | -13 |
Spiel um Platz 9 | Relegationsspiel (Platz 11) | Spiel um Platz 15 |
Vorherige Spiele | ||||||||||
11.6. | 14:00 | Sturm und Drang | - | Goldfingers | 15 | - | 11 | |||
11.6. | 10:41 | 7Schwaben | - | Lahntalknaben | 14 | - | 12 | |||
Aktuelle Spiele | ||||||||||
2.9. | 16:10 | 7Schwaben | - | Goldfingers | 15 | - | 11 | |||
2.9. | 16:10 | Lahntalknaben | - | Sturm und Drang | 15 | - | 9 | |||
3.9. | 09:00 | Sturm und Drang | - | 7Schwaben | 13 | - | 15 | |||
3.9. | 09:00 | Lahntalknaben | - | Goldfingers | 15 | - | 10 |
Open 1. Liga, Spiel um Platz 9
Finals | Platzierung |
Ars Ludendi | |
15 - 14 | 9. Ars Ludendi |
7Schwaben | |
10. 7Schwaben | |
Open 1. Liga, Relegationsspiel (Platz 11)
Spiel 1 | WaldStadt | - | Sturm und Drang | 15 | - | 12 | ||||
Spiel 2 | Lahntalknaben | - | Family Ultimate | 15 | - | 10 |
Sieger macht weiter in: | Platz 11a | Platz 11b |
Verlierer macht weiter in: | Platz 13a | Platz 13b |
Open 1. Liga, Spiel um Platz 15
Finals | Platzierung |
Hard2fisch | |
15 - 13 | 15. Hard2fisch |
Goldfingers | |
16. Goldfingers | |