Mixed 2. Liga Süd, Pool A
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 105 | 65 | 40 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 102 | 64 | 38 | |
3 | 7 | 5 | 2 | 92 | 78 | 14 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 85 | 89 | -4 | |
5 | 7 | 3 | 4 | 90 | 100 | -10 | |
6 | 7 | 2 | 5 | 72 | 90 | -18 | |
7 | 7 | 1 | 6 | 84 | 96 | -12 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 56 | 104 | -48 |
Finale 1-4 | RR 5-8 |
24.6. | 09:00 | Monaco | - | ULMtimates | 11 | - | 15 | |||
24.6. | 09:00 | MINT | - | Mixed TV Bad Rappenau | 9 | - | 15 | |||
24.6. | 10:40 | FT Würzburg Ultimate | - | enerGI | 15 | - | 9 | |||
24.6. | 10:40 | Team Südsee | - | Heidees | 10 | - | 15 | |||
24.6. | 13:30 | Mixed TV Bad Rappenau | - | Monaco | 15 | - | 13 | |||
24.6. | 13:30 | ULMtimates | - | MINT | 13 | - | 12 | |||
24.6. | 15:10 | Heidees | - | FT Würzburg Ultimate | 12 | - | 15 | |||
24.6. | 15:10 | enerGI | - | Team Südsee | 15 | - | 10 | |||
24.6. | 16:50 | Monaco | - | MINT | 15 | - | 14 | |||
24.6. | 16:50 | ULMtimates | - | Mixed TV Bad Rappenau | 13 | - | 15 | |||
24.6. | 18:30 | enerGI | - | Heidees | 13 | - | 15 | |||
24.6. | 18:30 | FT Würzburg Ultimate | - | Team Südsee | 15 | - | 6 | |||
25.6. | 09:00 | FT Würzburg Ultimate | - | Mixed TV Bad Rappenau | 15 | - | 13 | |||
25.6. | 09:00 | MINT | - | enerGI | 14 | - | 12 | |||
25.6. | 10:40 | Team Südsee | - | ULMtimates | 10 | - | 15 | |||
25.6. | 10:40 | Monaco | - | Heidees | 11 | - | 15 | |||
25.6. | 12:20 | MINT | - | FT Würzburg Ultimate | 4 | - | 15 | |||
25.6. | 12:20 | Mixed TV Bad Rappenau | - | enerGI | 12 | - | 10 | |||
25.6. | 14:00 | Team Südsee | - | Monaco | 12 | - | 14 | |||
25.6. | 14:00 | Heidees | - | ULMtimates | 15 | - | 4 | |||
9.9. | 10:40 | Heidees | - | MINT | 15 | - | 4 | |||
9.9. | 10:40 | Mixed TV Bad Rappenau | - | Team Südsee | 15 | - | 3 | |||
9.9. | 10:40 | ULMtimates | - | FT Würzburg Ultimate | 10 | - | 15 | |||
9.9. | 10:40 | enerGI | - | Monaco | 14 | - | 15 | |||
9.9. | 14:00 | Mixed TV Bad Rappenau | - | Heidees | 7 | - | 15 | |||
9.9. | 14:00 | Team Südsee | - | MINT | 5 | - | 15 | |||
9.9. | 14:00 | enerGI | - | ULMtimates | 11 | - | 15 | |||
9.9. | 14:00 | Monaco | - | FT Würzburg Ultimate | 11 | - | 15 |
Mixed 2. Liga Süd, Finale 1-4
Semifinals | Finals | Platzierung |
FT Würzburg Ultimate | ||
15 - 10 | FT Würzburg Ultimate | |
ULMtimates | ||
15 - 14 | Gold FT Würzburg Ultimate | |
Heidees | ||
15 - 14 | Heidees | |
Mixed TV Bad Rappenau | ||
Silber Heidees | ||
ULMtimates | ||
13 - 15 | Bronze Mixed TV Bad Rappenau | |
Mixed TV Bad Rappenau | ||
4. ULMtimates | ||
Mixed 2. Liga Süd, RR 5-8
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 89 | 61 | 28 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 81 | 66 | 15 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 75 | 78 | -3 | |
4 | 6 | 0 | 6 | 49 | 89 | -40 |
Vorherige Spiele | ||||||||||
24.6. | 16:50 | Monaco | - | MINT | 15 | - | 14 | |||
24.6. | 15:10 | enerGI | - | Team Südsee | 15 | - | 10 | |||
25.6. | 14:00 | Team Südsee | - | Monaco | 12 | - | 14 | |||
25.6. | 09:00 | MINT | - | enerGI | 14 | - | 12 | |||
9.9. | 14:00 | Team Südsee | - | MINT | 5 | - | 15 | |||
9.9. | 10:40 | enerGI | - | Monaco | 14 | - | 15 | |||
Aktuelle Spiele | ||||||||||
9.9. | 17:20 | Monaco | - | Team Südsee | 15 | - | 5 | |||
9.9. | 17:20 | MINT | - | enerGI | 15 | - | 11 | |||
10.9. | 10:40 | enerGI | - | Monaco | 8 | - | 15 | |||
10.9. | 10:40 | Team Südsee | - | MINT | 8 | - | 15 | |||
10.9. | 14:00 | enerGI | - | Team Südsee | 15 | - | 9 | |||
10.9. | 14:00 | Monaco | - | MINT | 15 | - | 8 |