Frauen 1. Liga, Vorrunde A
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 75 | 33 | 42 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 73 | 38 | 35 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 67 | 54 | 13 | |
4 | 5 | 3 | 2 | 63 | 57 | 6 | |
5 | 5 | 3 | 2 | 59 | 55 | 4 | |
6 | 5 | 1 | 4 | 45 | 73 | -28 | |
7 | 5 | 1 | 4 | 45 | 70 | -25 | |
8 | 5 | 0 | 5 | 28 | 75 | -47 |
Top 8 | Zwischen C | Zwischen D | Zwischen C | Zwischen D |
10.8.2024 | 09:00 | Saxy Berries | - | Zamperl | 4 | - | 15 | |||
10.8.2024 | 09:00 | Black Foxx | - | Candy | 10 | - | 15 | |||
10.8.2024 | 10:40 | MUC | - | Bonobos Bonobabes | 15 | - | 5 | |||
10.8.2024 | 10:40 | Frizzly Bears | - | U de Cologne | 15 | - | 10 | |||
10.8.2024 | 12:20 | Zamperl | - | Black Foxx | 15 | - | 10 | |||
10.8.2024 | 12:20 | Candy | - | Saxy Berries | 15 | - | 6 | |||
10.8.2024 | 14:00 | U de Cologne | - | MUC | 2 | - | 15 | |||
10.8.2024 | 14:00 | Bonobos Bonobabes | - | Frizzly Bears | 4 | - | 15 | |||
10.8.2024 | 15:40 | Zamperl | - | Candy | 15 | - | 9 | |||
10.8.2024 | 15:40 | Black Foxx | - | Saxy Berries | 15 | - | 5 | |||
10.8.2024 | 17:20 | MUC | - | Frizzly Bears | 13 | - | 15 | |||
10.8.2024 | 17:20 | Bonobos Bonobabes | - | U de Cologne | 13 | - | 15 | |||
11.8.2024 | 09:00 | Zamperl | - | U de Cologne | 15 | - | 7 | |||
11.8.2024 | 09:00 | Frizzly Bears | - | Black Foxx | 11 | - | 13 | |||
11.8.2024 | 10:40 | MUC | - | Saxy Berries | 15 | - | 3 | |||
11.8.2024 | 10:40 | Candy | - | Bonobos Bonobabes | 15 | - | 8 | |||
11.8.2024 | 12:20 | Frizzly Bears | - | Zamperl | 3 | - | 15 | |||
11.8.2024 | 12:20 | U de Cologne | - | Black Foxx | 11 | - | 15 | |||
11.8.2024 | 14:00 | Candy | - | MUC | 13 | - | 15 | |||
11.8.2024 | 14:00 | Saxy Berries | - | Bonobos Bonobabes | 10 | - | 15 | |||
21.9.2024 | 09:00 | U de Cologne | - | Candy | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
21.9.2024 | 09:00 | Saxy Berries | - | Frizzly Bears | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
21.9.2024 | 10:40 | Black Foxx | - | MUC | ? | - | ? | |||
21.9.2024 | 10:40 | Bonobos Bonobabes | - | Zamperl | ? | - | ? | |||
21.9.2024 | 12:20 | Candy | - | Frizzly Bears | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
21.9.2024 | 12:20 | U de Cologne | - | Saxy Berries | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
21.9.2024 | 14:00 | MUC | - | Zamperl | ? | - | ? | |||
21.9.2024 | 14:00 | Black Foxx | - | Bonobos Bonobabes | ? | - | ? |
Frauen 1. Liga, Vorrunde B
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 75 | 29 | 46 | |
2 | 5 | 5 | 0 | 74 | 31 | 43 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 77 | 49 | 28 | |
4 | 5 | 3 | 2 | 62 | 54 | 8 | |
5 | 5 | 2 | 3 | 53 | 54 | -1 | |
6 | 6 | 2 | 4 | 54 | 69 | -15 | |
7 | 5 | 1 | 4 | 54 | 58 | -4 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 105 | -105 |
Top 8 | Zwischen D | Zwischen C | Zwischen D | Zwischen C |
10.8.2024 | 09:00 | Jinx (blau) | - | Heidees | 7 | - | 15 | |||
10.8.2024 | 09:00 | MissTÜrious | - | Hucks - abgesagt | 15 | - | 0 | |||
10.8.2024 | 10:40 | jinX (Midnight) | - | Mainzelmädchen | 15 | - | 7 | |||
10.8.2024 | 10:40 | Seagulls | - | Frau Rauscher | 15 | - | 4 | |||
10.8.2024 | 12:20 | Heidees | - | MissTÜrious | 15 | - | 6 | |||
10.8.2024 | 12:20 | Hucks - abgesagt | - | Jinx (blau) | 0 | - | 15 | |||
10.8.2024 | 14:00 | Frau Rauscher | - | jinX (Midnight) | 5 | - | 15 | |||
10.8.2024 | 14:00 | Mainzelmädchen | - | Seagulls | 9 | - | 15 | |||
10.8.2024 | 15:40 | Heidees | - | Hucks - abgesagt | 15 | - | 0 | |||
10.8.2024 | 15:40 | MissTÜrious | - | Jinx (blau) | 13 | - | 14 | |||
10.8.2024 | 17:20 | jinX (Midnight) | - | Seagulls | 15 | - | 6 | |||
10.8.2024 | 17:20 | Mainzelmädchen | - | Frau Rauscher | 12 | - | 13 | |||
11.8.2024 | 09:00 | Heidees | - | Frau Rauscher | 15 | - | 7 | |||
11.8.2024 | 09:00 | Seagulls | - | MissTÜrious | 15 | - | 7 | |||
11.8.2024 | 10:40 | jinX (Midnight) | - | Jinx (blau) | 15 | - | 11 | |||
11.8.2024 | 10:40 | Hucks - abgesagt | - | Mainzelmädchen | 0 | - | 15 | |||
11.8.2024 | 12:20 | Seagulls | - | Heidees | 11 | - | 14 | |||
11.8.2024 | 12:20 | Frau Rauscher | - | MissTÜrious | 10 | - | 12 | |||
11.8.2024 | 14:00 | Hucks - abgesagt | - | jinX (Midnight) | 0 | - | 15 | |||
11.8.2024 | 14:00 | Jinx (blau) | - | Mainzelmädchen | 15 | - | 11 | |||
21.9.2024 | 09:00 | Frau Rauscher | - | Hucks - abgesagt | 15 | - | 0 | |||
21.9.2024 | 09:00 | Jinx (blau) | - | Seagulls | ? | - | ? | |||
21.9.2024 | 10:40 | MissTÜrious | - | jinX (Midnight) | ? | - | ? | |||
21.9.2024 | 10:40 | Mainzelmädchen | - | Heidees | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
21.9.2024 | 12:20 | Hucks - abgesagt | - | Seagulls | 0 | - | 15 | |||
21.9.2024 | 12:20 | Frau Rauscher | - | Jinx (blau) | ? | - | ? | |||
21.9.2024 | 14:00 | jinX (Midnight) | - | Heidees | ? | - | ? | |||
21.9.2024 | 14:00 | MissTÜrious | - | Mainzelmädchen | ? | - | ? | Frühere Spiele |
Frauen 1. Liga, Top 8
Quarterfinals | Semifinals | Finals | Platzierung |
Vorrunde A 1 | |||
Spiel 1 | QF Winner 1 | ||
Vorrunde B 4 | |||
Spiel 1 | SF Winner 1 | ||
Vorrunde B 2 | |||
Spiel 2 | QF Winner 2 | ||
Vorrunde A 3 | |||
Spiel 1 | Gold | ||
Vorrunde B 1 | |||
Spiel 3 | QF Winner 3 | ||
Vorrunde A 4 | |||
Spiel 2 | SF Winner 2 | ||
Vorrunde A 2 | |||
Spiel 4 | QF Winner 4 | Silber | |
Vorrunde B 3 | |||
SF Loser 1 | |||
Spiel 2 | Bronze | ||
SF Loser 2 | |||
4. | |||
QF Loser 1 | |||
Spiel 3 | SF Winner 3 | ||
QF Loser 2 | |||
Spiel 3 | 5. | ||
QF Loser 3 | |||
Spiel 4 | SF Winner 4 | ||
QF Loser 4 | |||
6. | |||
SF Loser 3 | |||
Spiel 4 | 7. | ||
SF Loser 4 | |||
8. | |||
Frauen 1. Liga, Zwischen C
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Vorrunde A 5 | - | - | - | - | - | - |
- | Vorrunde B 6 | - | - | - | - | - | - |
- | Vorrunde A 7 | - | - | - | - | - | - |
- | Vorrunde B 8 | - | - | - | - | - | - |
Spiel um Platz 9 | Relegationsspiel (Platz 11) | Spiel um Platz 15 |
21.9.2024 | 16:10 | Vorrunde A 5 | - | Vorrunde B 8 | ? | - | ? | |||
21.9.2024 | 16:10 | Vorrunde A 7 | - | Vorrunde B 6 | ? | - | ? | |||
22.9.2024 | 09:00 | Vorrunde B 6 | - | Vorrunde A 5 | ? | - | ? | |||
22.9.2024 | 09:00 | Vorrunde A 7 | - | Vorrunde B 8 | ? | - | ? |
Frauen 1. Liga, Zwischen D
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Vorrunde B 5 | - | - | - | - | - | - |
- | Vorrunde A 6 | - | - | - | - | - | - |
- | Vorrunde B 7 | - | - | - | - | - | - |
- | Vorrunde A 8 | - | - | - | - | - | - |
Spiel um Platz 9 | Relegationsspiel (Platz 11) | Spiel um Platz 15 |
21.9.2024 | 16:10 | Vorrunde B 5 | - | Vorrunde A 8 | ? | - | ? | |||
21.9.2024 | 16:10 | Vorrunde B 7 | - | Vorrunde A 6 | ? | - | ? | |||
22.9.2024 | 09:00 | Vorrunde A 6 | - | Vorrunde B 5 | ? | - | ? | |||
22.9.2024 | 09:00 | Vorrunde B 7 | - | Vorrunde A 8 | ? | - | ? |
Frauen 1. Liga, Spiel um Platz 9
Finals | Platzierung |
Zwischen C 1 | |
Spiel 1 | 9. |
Zwischen D 1 | |
10. | |
Frauen 1. Liga, Relegationsspiel (Platz 11)
Spiel 1 | Zwischen D 2 | - | Zwischen C 3 | ? | - | ? | ||||
Spiel 2 | Zwischen C 2 | - | Zwischen D 3 | ? | - | ? |
Sieger macht weiter in: | Platz 11a | Platz 11b |
Verlierer macht weiter in: | Platz 13a | Platz 13b |
Frauen 1. Liga, Spiel um Platz 15
Finals | Platzierung |
Zwischen C 4 | |
Spiel 1 | 15. |
Zwischen D 4 | |
16. | |