Frauen 2. Liga Nord, Pool A
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 74 | 22 | 52 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 71 | 51 | 20 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 68 | 53 | 15 | |
4 | 5 | 3 | 2 | 66 | 54 | 12 | |
5 | 5 | 3 | 2 | 56 | 56 | 0 | |
6 | 5 | 1 | 4 | 37 | 67 | -30 | |
7 | 5 | 1 | 4 | 46 | 61 | -15 | |
8 | 5 | 0 | 5 | 21 | 75 | -54 |
Finale 1-4 | RR 5-8 |
24.8.2024 | 10:00 | Bonnsai | - | Windhosen Wilhelmshaven | 15 | - | 4 | |||
24.8.2024 | 10:00 | Schleudertrauma | - | Endamazonis | 2 | - | 15 | |||
24.8.2024 | 11:25 | Goldfingers PotsDamen | - | Gulls2Sea | 6 | - | 15 | |||
24.8.2024 | 11:25 | Ostsee Sirenen | - | Family Ultimate | 15 | - | 13 | |||
24.8.2024 | 12:50 | Endamazonis | - | Bonnsai | 14 | - | 11 | |||
24.8.2024 | 12:50 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Schleudertrauma | 8 | - | 15 | |||
24.8.2024 | 14:15 | Family Ultimate | - | Goldfingers PotsDamen | 15 | - | 7 | |||
24.8.2024 | 14:15 | Gulls2Sea | - | Ostsee Sirenen | 14 | - | 12 | |||
24.8.2024 | 15:40 | Bonnsai | - | Schleudertrauma | 15 | - | 9 | |||
24.8.2024 | 15:40 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Endamazonis | 2 | - | 15 | |||
24.8.2024 | 17:05 | Gulls2Sea | - | Family Ultimate | 11 | - | 14 | |||
24.8.2024 | 17:05 | Goldfingers PotsDamen | - | Ostsee Sirenen | 10 | - | 11 | |||
25.8.2024 | 10:00 | Goldfingers PotsDamen | - | Endamazonis | 2 | - | 15 | |||
25.8.2024 | 10:00 | Schleudertrauma | - | Gulls2Sea | 9 | - | 11 | |||
25.8.2024 | 11:25 | Ostsee Sirenen | - | Windhosen Wilhelmshaven | 15 | - | 2 | |||
25.8.2024 | 11:25 | Bonnsai | - | Family Ultimate | 15 | - | 11 | |||
25.8.2024 | 12:50 | Schleudertrauma | - | Goldfingers PotsDamen | 11 | - | 12 | |||
25.8.2024 | 12:50 | Endamazonis | - | Gulls2Sea | 15 | - | 5 | |||
25.8.2024 | 14:15 | Ostsee Sirenen | - | Bonnsai | 13 | - | 15 | |||
25.8.2024 | 14:15 | Family Ultimate | - | Windhosen Wilhelmshaven | 15 | - | 5 | |||
21.9.2024 | 10:00 | Family Ultimate | - | Schleudertrauma | ? | - | ? | |||
21.9.2024 | 10:00 | Endamazonis | - | Ostsee Sirenen | ? | - | ? | |||
21.9.2024 | 11:25 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Goldfingers PotsDamen | ? | - | ? | |||
21.9.2024 | 11:25 | Gulls2Sea | - | Bonnsai | ? | - | ? | |||
21.9.2024 | 12:50 | Endamazonis | - | Family Ultimate | ? | - | ? | |||
21.9.2024 | 12:50 | Ostsee Sirenen | - | Schleudertrauma | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
21.9.2024 | 14:15 | Gulls2Sea | - | Windhosen Wilhelmshaven | ? | - | ? | |||
21.9.2024 | 14:15 | Bonnsai | - | Goldfingers PotsDamen | ? | - | ? | Frühere Spiele |
Frauen 2. Liga Nord, Finale 1-4
Semifinals | Finals | Platzierung |
Pool A 1 | ||
Spiel 1 | SF Winner 1 | |
Pool A 4 | ||
Spiel 1 | Gold | |
Pool A 2 | ||
Spiel 2 | SF Winner 2 | |
Pool A 3 | ||
Silber | ||
SF Loser 1 | ||
Spiel 2 | Bronze | |
SF Loser 2 | ||
4. | ||
Frauen 2. Liga Nord, RR 5-8
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Pool A 5 | - | - | - | - | - | - |
- | Pool A 6 | - | - | - | - | - | - |
- | Pool A 7 | - | - | - | - | - | - |
- | Pool A 8 | - | - | - | - | - | - |
21.9.2024 | 16:40 | Pool A 5 | - | Pool A 8 | ? | - | ? | |||
21.9.2024 | 16:40 | Pool A 6 | - | Pool A 7 | ? | - | ? | |||
22.9.2024 | 10:00 | Pool A 7 | - | Pool A 5 | ? | - | ? | |||
22.9.2024 | 10:00 | Pool A 8 | - | Pool A 6 | ? | - | ? | |||
22.9.2024 | 12:50 | Pool A 7 | - | Pool A 8 | ? | - | ? | |||
22.9.2024 | 12:50 | Pool A 5 | - | Pool A 6 | ? | - | ? |