DJUM U20, Gruppe A
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 38 | 4 | 34 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 20 | 17 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 27 | -15 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 29 | -22 |
Finale 1-8 |
14.9. | 09:15 | Juniorwolves | - | TV Verl | 13 | - | 1 | |||
14.9. | 09:15 | Münchner Kindl | - | Disckick | 4 | - | 9 | |||
14.9. | 10:55 | Disckick | - | Juniorwolves | 2 | - | 12 | |||
14.9. | 10:55 | TV Verl | - | Münchner Kindl | 5 | - | 7 | |||
14.9. | 12:35 | Juniorwolves | - | Münchner Kindl | 13 | - | 1 | |||
14.9. | 12:35 | Disckick | - | TV Verl | 9 | - | 1 |
DJUM U20, Gruppe B
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 32 | 14 | 18 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 27 | 16 | 11 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 26 | 19 | 7 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 39 | -36 |
Finale 1-8 |
14.9. | 10:05 | Pizza Volante | - | UFO | 13 | - | 1 | |||
14.9. | 10:05 | Frizzly Bears | - | Cologne Colibris | 6 | - | 8 | |||
14.9. | 11:45 | Cologne Colibris | - | Pizza Volante | 6 | - | 9 | |||
14.9. | 11:45 | UFO | - | Frizzly Bears | 1 | - | 13 | |||
14.9. | 13:25 | Pizza Volante | - | Frizzly Bears | 10 | - | 7 | |||
14.9. | 13:25 | Cologne Colibris | - | UFO | 13 | - | 1 |
DJUM U20, Finale 1-8
Quarterfinals | Semifinals | Finals | Platzierung |
Juniorwolves | |||
13 - 0 | Juniorwolves | ||
UFO | |||
12 - 5 | Juniorwolves | ||
Cologne Colibris | |||
5 - 10 | Münchner Kindl | ||
Münchner Kindl | |||
13 - 3 | Gold Juniorwolves | ||
Pizza Volante | |||
9 - 3 | Pizza Volante | ||
TV Verl | |||
11 - 6 | Pizza Volante | ||
Disckick | |||
13 - 7 | Disckick | Silber Pizza Volante | |
Frizzly Bears | |||
Münchner Kindl | |||
6 - 8 | Bronze Disckick | ||
Disckick | |||
4. Münchner Kindl | |||
UFO | |||
4 - 13 | Cologne Colibris | ||
Cologne Colibris | |||
10 - 8 | 5. Cologne Colibris | ||
TV Verl | |||
2 - 13 | Frizzly Bears | ||
Frizzly Bears | |||
6. Frizzly Bears | |||
UFO | |||
7 - 8 | 7. TV Verl | ||
TV Verl | |||
8. UFO | |||