U17 Quali West, Pool U17
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 39 | 14 | 25 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 31 | 29 | 2 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 23 | 34 | -11 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 18 | 34 | -16 |
Finale 1-4 |
12.1. | 10:00 | Caracals | - | Frizzly Bears | 3 | - | 13 | |||
12.1. | 10:35 | Nullacht! Ultimate | - | Sean's Sheep | 12 | - | 10 | |||
12.1. | 11:25 | Nullacht! Ultimate | - | Caracals | 11 | - | 6 | |||
12.1. | 12:00 | Sean's Sheep | - | Frizzly Bears | 3 | - | 13 | |||
12.1. | 12:50 | Caracals | - | Sean's Sheep | 9 | - | 10 | |||
12.1. | 13:25 | Frizzly Bears | - | Nullacht! Ultimate | 13 | - | 8 |
U17 Quali West, Finale 1-4
Semifinals | Finals | Platzierung |
Frizzly Bears | ||
13 - 8 | Frizzly Bears | |
Caracals | ||
13 - 5 | Gold Frizzly Bears | |
Nullacht! Ultimate | ||
11 - 8 | Nullacht! Ultimate | |
Sean's Sheep | ||
Silber Nullacht! Ultimate | ||
Caracals | ||
9 - 8 | Bronze Caracals | |
Sean's Sheep | ||
4. Sean's Sheep | ||