1. Liga Open, Vorrunde A
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 75 | 40 | 35 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 71 | 58 | 13 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 70 | 63 | 7 | |
4 | 5 | 3 | 2 | 62 | 64 | -2 | |
5 | 5 | 2 | 3 | 63 | 61 | 2 | |
6 | 5 | 2 | 3 | 57 | 68 | -11 | |
7 | 5 | 1 | 4 | 59 | 67 | -8 | |
8 | 5 | 0 | 5 | 39 | 75 | -36 |
Top 8 | Zwischen C | Zwischen D | Zwischen C | Zwischen D |
5.7. | 09:00 | Frizzly Bears | - | Air Support | 15 | - | 4 | |||
5.7. | 09:00 | 7Schwaben | - | Disckick | 12 | - | 15 | |||
5.7. | 10:40 | Wall City | - | Frank N. | 15 | - | 11 | |||
5.7. | 10:40 | BORA | - | M.U.C. | 10 | - | 15 | |||
5.7. | 12:20 | Air Support | - | 7Schwaben | 9 | - | 15 | |||
5.7. | 12:20 | Disckick | - | Frizzly Bears | 15 | - | 14 | |||
5.7. | 14:00 | Frank N. | - | BORA | 15 | - | 11 | |||
5.7. | 14:00 | M.U.C. | - | Wall City | 11 | - | 15 | |||
5.7. | 15:40 | Frizzly Bears | - | 7Schwaben | 13 | - | 12 | |||
5.7. | 15:40 | Disckick | - | Air Support | 15 | - | 8 | |||
5.7. | 17:20 | Wall City | - | BORA | 15 | - | 6 | |||
5.7. | 17:20 | M.U.C. | - | Frank N. | 15 | - | 14 | |||
6.7. | 09:00 | M.U.C. | - | 7Schwaben | 15 | - | 9 | |||
6.7. | 09:00 | Frank N. | - | Frizzly Bears | 15 | - | 11 | |||
6.7. | 10:40 | BORA | - | Disckick | 15 | - | 12 | |||
6.7. | 10:40 | Wall City | - | Air Support | 15 | - | 7 | |||
6.7. | 12:20 | Frizzly Bears | - | M.U.C. | 10 | - | 15 | |||
6.7. | 12:20 | 7Schwaben | - | Frank N. | 11 | - | 15 | |||
6.7. | 14:00 | Disckick | - | Wall City | 5 | - | 15 | |||
6.7. | 14:00 | Air Support | - | BORA | 11 | - | 15 | |||
26.7. | 09:00 | M.U.C. | - | Air Support | ? | - | ? | |||
26.7. | 09:00 | Frank N. | - | Disckick | ? | - | ? | |||
26.7. | 10:40 | BORA | - | Frizzly Bears | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
26.7. | 10:40 | Wall City | - | 7Schwaben | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
26.7. | 12:20 | Air Support | - | Frank N. | ? | - | ? | |||
26.7. | 12:20 | Disckick | - | M.U.C. | ? | - | ? | |||
26.7. | 14:00 | 7Schwaben | - | BORA | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
26.7. | 14:00 | Frizzly Bears | - | Wall City | ? | - | ? | Frühere Spiele |
1. Liga Open, Vorrunde B
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 75 | 36 | 39 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 70 | 55 | 15 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 68 | 50 | 18 | |
4 | 5 | 3 | 2 | 57 | 45 | 12 | |
5 | 5 | 2 | 3 | 54 | 66 | -12 | |
6 | 5 | 2 | 3 | 53 | 67 | -14 | |
7 | 5 | 1 | 4 | 51 | 71 | -20 | |
8 | 5 | 0 | 5 | 35 | 73 | -38 |
Top 8 | Zwischen D | Zwischen C | Zwischen D | Zwischen C |
5.7. | 09:00 | Lahntalknaben | - | Late Game | 4 | - | 15 | |||
5.7. | 09:00 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Sturm und Drang I | 8 | - | 15 | |||
5.7. | 10:40 | Bad Skid | - | Ars Ludendi | 15 | - | 6 | |||
5.7. | 10:40 | Heidees 1 | - | Hardfisch | 15 | - | 13 | |||
5.7. | 12:20 | Late Game | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 15 | - | 2 | |||
5.7. | 12:20 | Sturm und Drang I | - | Lahntalknaben | 15 | - | 13 | |||
5.7. | 14:00 | Ars Ludendi | - | Heidees 1 | 10 | - | 15 | |||
5.7. | 14:00 | Hardfisch | - | Bad Skid | 10 | - | 15 | |||
5.7. | 15:40 | Lahntalknaben | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 13 | - | 11 | |||
5.7. | 15:40 | Sturm und Drang I | - | Late Game | 9 | - | 15 | |||
5.7. | 17:20 | Bad Skid | - | Heidees 1 | 15 | - | 10 | |||
5.7. | 17:20 | Hardfisch | - | Ars Ludendi | 15 | - | 7 | |||
6.7. | 09:00 | Hardfisch | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 15 | - | 4 | |||
6.7. | 09:00 | Ars Ludendi | - | Lahntalknaben | 15 | - | 12 | |||
6.7. | 10:40 | Heidees 1 | - | Sturm und Drang I | 15 | - | 9 | |||
6.7. | 10:40 | Bad Skid | - | Late Game | 15 | - | 4 | |||
6.7. | 12:20 | Lahntalknaben | - | Hardfisch | 9 | - | 15 | |||
6.7. | 12:20 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Ars Ludendi | 10 | - | 15 | |||
6.7. | 14:00 | Sturm und Drang I | - | Bad Skid | 6 | - | 15 | |||
6.7. | 14:00 | Late Game | - | Heidees 1 | 8 | - | 15 | |||
26.7. | 09:00 | Ars Ludendi | - | Sturm und Drang I | ? | - | ? | |||
26.7. | 09:00 | Hardfisch | - | Late Game | ? | - | ? | |||
26.7. | 10:40 | Heidees 1 | - | Lahntalknaben | ? | - | ? | |||
26.7. | 10:40 | Bad Skid | - | Hucks Ultimate Club Berlin | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
26.7. | 12:20 | Late Game | - | Ars Ludendi | ? | - | ? | |||
26.7. | 12:20 | Sturm und Drang I | - | Hardfisch | ? | - | ? | |||
26.7. | 14:00 | Lahntalknaben | - | Bad Skid | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
26.7. | 14:00 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Heidees 1 | ? | - | ? |
1. Liga Open, Top 8
Quarterfinals | Semifinals | Finals | Platzierung |
Vorrunde A 1 | |||
Spiel 1 | QF Winner 1 | ||
Vorrunde B 4 | |||
Spiel 1 | SF Winner 1 | ||
Vorrunde B 2 | |||
Spiel 2 | QF Winner 2 | ||
Vorrunde A 3 | |||
Spiel 1 | Gold | ||
Vorrunde B 1 | |||
Spiel 3 | QF Winner 3 | ||
Vorrunde A 4 | |||
Spiel 2 | SF Winner 2 | ||
Vorrunde A 2 | |||
Spiel 4 | QF Winner 4 | Silber | |
Vorrunde B 3 | |||
SF Loser 1 | |||
Spiel 2 | Bronze | ||
SF Loser 2 | |||
4. | |||
QF Loser 1 | |||
Spiel 3 | SF Winner 3 | ||
QF Loser 2 | |||
Spiel 3 | 5. | ||
QF Loser 3 | |||
Spiel 4 | SF Winner 4 | ||
QF Loser 4 | |||
6. | |||
SF Loser 3 | |||
Spiel 4 | 7. | ||
SF Loser 4 | |||
8. | |||
1. Liga Open, Zwischen C
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Vorrunde A 5 | - | - | - | - | - | - |
- | Vorrunde B 6 | - | - | - | - | - | - |
- | Vorrunde A 7 | - | - | - | - | - | - |
- | Vorrunde B 8 | - | - | - | - | - | - |
Spiel um Platz 9 | Relegationsspiel (Platz 11) | Spiel um Platz 15 |
26.7. | 16:10 | Vorrunde A 5 | - | Vorrunde B 8 | ? | - | ? | |||
26.7. | 16:10 | Vorrunde A 7 | - | Vorrunde B 6 | ? | - | ? | |||
27.7. | 09:00 | Vorrunde B 6 | - | Vorrunde A 5 | ? | - | ? | |||
27.7. | 09:00 | Vorrunde A 7 | - | Vorrunde B 8 | ? | - | ? |
1. Liga Open, Zwischen D
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Vorrunde B 5 | - | - | - | - | - | - |
- | Vorrunde A 6 | - | - | - | - | - | - |
- | Vorrunde B 7 | - | - | - | - | - | - |
- | Vorrunde A 8 | - | - | - | - | - | - |
Spiel um Platz 9 | Relegationsspiel (Platz 11) | Spiel um Platz 15 |
26.7. | 16:10 | Vorrunde B 7 | - | Vorrunde A 6 | ? | - | ? | |||
26.7. | 16:10 | Vorrunde B 5 | - | Vorrunde A 8 | ? | - | ? | |||
27.7. | 09:00 | Vorrunde A 6 | - | Vorrunde B 5 | ? | - | ? | |||
27.7. | 09:00 | Vorrunde B 7 | - | Vorrunde A 8 | ? | - | ? |
1. Liga Open, Spiel um Platz 9
Finals | Platzierung |
Zwischen C 1 | |
Spiel 1 | 9. |
Zwischen D 1 | |
10. | |
1. Liga Open, Relegationsspiel (Platz 11)
Spiel 1 | Zwischen D 2 | - | Zwischen C 3 | ? | - | ? | ||||
Spiel 2 | Zwischen C 2 | - | Zwischen D 3 | ? | - | ? |
Sieger macht weiter in: | Platz 11a | Platz 11b |
Verlierer macht weiter in: | Platz 13a | Platz 13b |
1. Liga Open, Spiel um Platz 15
Finals | Platzierung |
Zwischen C 4 | |
Spiel 1 | 15. |
Zwischen D 4 | |
16. | |