Sarjan tilastot: DFV-Pokal Open
Joukkue | Sd | Rnk | G | W | L | Pts | oPts | diff | Voitto-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bad Skid | 3. | 1 | 5 | 5 | 0 | 75 | 45 | 30 | 100% | 9.91 |
M.U.C. | 4. | 2 | 5 | 4 | 1 | 69 | 54 | 15 | 80% | 7.18 |
Wall City | 1. | 3 | 5 | 3 | 2 | 64 | 48 | 16 | 60% | 6.10 |
Frizzly Bears | 5. | 4 | 5 | 2 | 3 | 54 | 65 | -11 | 40% | 2.52 |
Heidees | 2. | 5 | 5 | 3 | 2 | 73 | 63 | 10 | 60% | 4.82 |
FrankN | 9. | 6 | 5 | 3 | 2 | 70 | 60 | 10 | 60% | 1.95 |
Ars Ludendi | 8. | 7 | 5 | 2 | 3 | 56 | 60 | -4 | 40% | 1.24 |
Family Ultimate | 11. | 8 | 5 | 2 | 3 | 50 | 69 | -19 | 40% | -4.12 |
Hardfisch | 7. | 9 | 5 | 3 | 2 | 62 | 59 | 3 | 60% | -1.01 |
7 Schwaben | 6. | 10 | 5 | 2 | 3 | 64 | 63 | 1 | 40% | -1.87 |
Sturm und Drang | 13. | 11 | 5 | 2 | 3 | 58 | 72 | -14 | 40% | -5.26 |
Lahntalknaben | 10. | 12 | 5 | 2 | 3 | 70 | 61 | 9 | 40% | -5.33 |
Hard2Fisch | 12. | 13 | 5 | 1 | 4 | 47 | 71 | -24 | 20% | -7.14 |
Disckick | 14. | 14 | 5 | 1 | 4 | 51 | 73 | -22 | 20% | -8.99 |
Accumulated | 5 | 2.5 | 2.5 | 61.6 | 61.6 | 0 | -0.000 |
Sd: Initial Seeding
Rnk: Final Ranking
G: Pelit
W: Voitot
L: Tappiot
Pts: Tehdyt maalit
oPts: Päästetyt maalit
diff: Maaliero
PwrR: Power Ranking