Klassenstatistik: DFV-Pokal Mixed
Team | Sd | Rnk | S | W | L | Pkt | oPts | Diff. | Sieg-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zamperl | 8. | 1 | 6 | 6 | 0 | 82 | 53 | 29 | 100% | 5.25 |
Tiefseetaucher | 7. | 2 | 6 | 5 | 1 | 77 | 52 | 25 | 83.3% | 4.24 |
Nullacht! Ultimate | 4. | 3 | 6 | 4 | 2 | 74 | 65 | 9 | 66.7% | 2.39 |
Deine Mudder Bremen | 2. | 4 | 6 | 3 | 3 | 66 | 67 | -1 | 50% | 0.52 |
FRuBB | 1. | 5 | 6 | 4 | 2 | 79 | 60 | 19 | 66.7% | 2.55 |
Colorado | 3. | 6 | 6 | 3 | 3 | 66 | 69 | -3 | 50% | -0.55 |
Hucks Ultimate Club Berlin | 5. | 7 | 6 | 2 | 4 | 65 | 67 | -2 | 33.3% | -0.45 |
Maultaschen | 6. | 8 | 6 | 1 | 5 | 54 | 78 | -24 | 16.7% | -3.55 |
TV Bad Rappenau | 10. | 9 | 5 | 1 | 4 | 48 | 60 | -12 | 20% | -3.62 |
Bonnsai | 9. | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 66 | -40 | 0% | -6.78 |
Gesamt | 5.8 | 2.9 | 2.9 | 63.7 | 63.7 | 0 | -0.000 |
Sd: Initial Seeding
Rnk: Endergebnis
S: Spiele
W: Siege
L: Niederlagen
Pkt: Punkte
oPts: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking