Klassenstatistik: U14 Quali West
Team | Sd | Rnk | S | W | L | Pkt | oPts | Diff. | Sieg-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nullacht! Ultimate | 1. | 1 | 4 | 3 | 1 | 30 | 15 | 15 | 75% | 3.42 |
Caracals | 4. | 3 | 4 | 3 | 1 | 26 | 16 | 10 | 75% | 0.75 |
Frizzly Bears | 2. | 2 | 4 | 2 | 2 | 28 | 21 | 7 | 50% | 2.08 |
Cologne Colibris | 3. | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 36 | -32 | 0% | -6.25 |
Gesamt | 4 | 2 | 2 | 22 | 22 | 0 | 0.000 |
Sd: Initial Seeding
Rnk: Endergebnis
S: Spiele
W: Siege
L: Niederlagen
Pkt: Punkte
oPts: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking