Klassenstatistik: Beach 1. Liga Open
Team | Sd | Rnk | S | W | L | Pkt | oPts | Diff. | Sieg-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMA | 6. | 5 | 5 | 4 | 1 | 62 | 39 | 23 | 80% | 3.51 |
FT Würzburg Ultimate | 3. | 1 | 5 | 4 | 1 | 62 | 51 | 11 | 80% | 3.63 |
Disckick | 1. | 4 | 5 | 3 | 2 | 56 | 47 | 9 | 60% | 1.18 |
Goldfingers | 4. | 3 | 5 | 3 | 2 | 57 | 51 | 6 | 60% | 0.74 |
Jogo Bronito | 7. | 2 | 5 | 3 | 2 | 57 | 46 | 11 | 60% | 3.69 |
Leipzig Ultimate | 8. | 6 | 5 | 2 | 3 | 45 | 56 | -11 | 40% | -3.05 |
Paradisco | 5. | 7 | 5 | 1 | 4 | 34 | 58 | -24 | 20% | -5.22 |
NU Open | 2. | 8 | 5 | 0 | 5 | 34 | 59 | -25 | 0% | -4.49 |
Gesamt | 5 | 2.5 | 2.5 | 50.9 | 50.9 | 0 | 0.000 |
Sd: Initial Seeding
Rnk: Endergebnis
S: Spiele
W: Siege
L: Niederlagen
Pkt: Punkte
oPts: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking