Outdoor 2024 - Klassenstatistik: DFV-Pokal Open
Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPtk | Diff. | Sieg-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bad Skid | 2. | 1 | 5 | 4 | 1 | 73 | 54 | 19 | 80% | 6.98 |
7Schwaben | 10. | 2 | 5 | 4 | 1 | 71 | 58 | 13 | 80% | 4.54 |
Wall City | 1. | 3 | 5 | 4 | 1 | 70 | 48 | 22 | 80% | 7.74 |
Hardfisch | 6. | 4 | 5 | 2 | 3 | 66 | 70 | -4 | 40% | 3.06 |
Heidees | 3. | 5 | 5 | 3 | 2 | 69 | 62 | 7 | 60% | 4.28 |
BORA | 8. | 6 | 5 | 2 | 3 | 51 | 65 | -14 | 40% | 0.32 |
M.U.C. | 4. | 7 | 5 | 3 | 2 | 71 | 64 | 7 | 60% | 4.86 |
Frizzly Bears | 5. | 8 | 5 | 1 | 4 | 50 | 71 | -21 | 20% | -1.56 |
Frank N. | 7. | 9 | 5 | 3 | 2 | 67 | 57 | 10 | 60% | 2.05 |
Ars Ludendi | 9. | 10 | 5 | 3 | 2 | 67 | 61 | 6 | 60% | -1.86 |
Werfwölfe | 11. | 11 | 5 | 3 | 2 | 68 | 66 | 2 | 60% | -2.14 |
Unwucht Erlangen | 15. | 12 | 5 | 2 | 3 | 62 | 71 | -9 | 40% | -5.22 |
Hucks Ultimate Club Berlin | 12. | 13 | 5 | 3 | 2 | 68 | 61 | 7 | 60% | -3.23 |
Funatics | 14. | 14 | 5 | 2 | 3 | 66 | 65 | 1 | 40% | -4.57 |
Holsteiner Cox | 16. | 15 | 5 | 1 | 4 | 50 | 73 | -23 | 20% | -7.23 |
Munich Open Masters | 13. | 16 | 5 | 0 | 5 | 52 | 75 | -23 | 0% | -8.02 |
Gesamt | 5 | 2.5 | 2.5 | 63.8 | 63.8 | 0 | -0.000 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPtk: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking