Outdoor 2024 - Klassenstatistik: U14 Quali SO
Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPtk | Diff. | Sieg-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moskitos | 1. | 1 | 5 | 5 | 0 | 53 | 13 | 40 | 100% | 6.67 |
Ratisbona Eagles | 3. | 2 | 5 | 4 | 1 | 44 | 16 | 28 | 80% | 4.67 |
Juniorwolves | 4. | 3 | 5 | 3 | 2 | 25 | 30 | -5 | 60% | -0.83 |
Moskitos 2 | 2. | 4 | 5 | 2 | 3 | 22 | 31 | -9 | 40% | -1.50 |
Lufos | 6. | 5 | 5 | 1 | 4 | 16 | 30 | -14 | 20% | -2.33 |
MuH - Mir uss Haldawang | 5. | 6 | 5 | 0 | 5 | 7 | 47 | -40 | 0% | -6.67 |
Gesamt | 5 | 2.5 | 2.5 | 27.8 | 27.8 | 0 | -0.000 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPtk: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking