Klassenstatistik: DJUM U14
Team | Sd | Rnk | S | W | L | Pkt | oPts | Diff. | Sieg-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lions LUFC Senior | 5. | 1 | 6 | 6 | 0 | 46 | 18 | 28 | 100% | 5.37 |
Moskitos | 1. | 3 | 7 | 5 | 2 | 59 | 39 | 20 | 71.4% | 3.34 |
Windhosen Wilhelmshaven | 2. | 6 | 7 | 4 | 3 | 44 | 24 | 20 | 57.1% | 3.61 |
TeKielas | 7. | 5 | 6 | 5 | 1 | 43 | 27 | 16 | 83.3% | 3.05 |
Frizzly Bears | 8. | 7 | 6 | 4 | 2 | 45 | 31 | 14 | 66.7% | 2.92 |
ULTIS Berlin | 9. | 9 | 7 | 4 | 3 | 53 | 43 | 10 | 57.1% | 0.77 |
Sean's Sheep | 4. | 2 | 7 | 5 | 2 | 47 | 39 | 8 | 71.4% | 2.48 |
Ratisbona Eagles | 3. | 4 | 7 | 4 | 3 | 41 | 36 | 5 | 57.1% | 1.49 |
Disckick | 11. | 11 | 7 | 3 | 4 | 36 | 33 | 3 | 42.9% | -0.49 |
Pizza Volante II | 6. | 8 | 6 | 2 | 4 | 30 | 35 | -5 | 33.3% | 0.34 |
Lufos | 14. | 13 | 6 | 3 | 3 | 30 | 37 | -7 | 50% | -2.40 |
Lions LUFC Junior | 12. | 12 | 7 | 2 | 5 | 34 | 45 | -11 | 28.6% | -1.29 |
Pebbleheads | 15. | 15 | 6 | 1 | 5 | 23 | 46 | -23 | 16.7% | -4.95 |
The Kids | 10. | 10 | 7 | 3 | 4 | 33 | 56 | -23 | 42.9% | -3.65 |
Pizza Volante | 13. | 14 | 6 | 1 | 5 | 18 | 43 | -25 | 16.7% | -4.56 |
MuH - Mir uss Haldawang | 16. | 16 | 6 | 0 | 6 | 21 | 51 | -30 | 0% | -6.02 |
Gesamt | 6.5 | 3.2 | 3.2 | 37.7 | 37.7 | 0 | 0.000 |
Sd: Initial Seeding
Rnk: Endergebnis
S: Spiele
W: Siege
L: Niederlagen
Pkt: Punkte
oPts: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking