Klassenstatistik: DJUM U20
Team | Sd | Rnk | S | W | L | Pkt | oPts | Diff. | Sieg-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cologne Colibris | 6. | 5 | 6 | 4 | 2 | 55 | 38 | 17 | 66.7% | 0.46 |
Disckick | 5. | 3 | 6 | 4 | 2 | 47 | 41 | 6 | 66.7% | 1.97 |
Frizzly Bears | 3. | 6 | 6 | 2 | 4 | 54 | 44 | 10 | 33.3% | 0.26 |
Juniorwolves | 1. | 1 | 6 | 6 | 0 | 76 | 12 | 64 | 100% | 8.99 |
Münchner Kindl | 4. | 4 | 6 | 2 | 4 | 33 | 52 | -19 | 33.3% | -0.35 |
Pizza Volante | 2. | 2 | 6 | 5 | 1 | 55 | 36 | 19 | 83.3% | 2.76 |
TV Verl | 8. | 7 | 6 | 1 | 5 | 20 | 58 | -38 | 16.7% | -5.49 |
UFO | 7. | 8 | 6 | 0 | 6 | 14 | 73 | -59 | 0% | -8.59 |
Gesamt | 6 | 3 | 3 | 44.2 | 44.2 | 0 | 0.000 |
Sd: Initial Seeding
Rnk: Endergebnis
S: Spiele
W: Siege
L: Niederlagen
Pkt: Punkte
oPts: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking