Klassenstatistik: 2. Liga Süd Open
Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPts | Diff. | Sieg-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werfwölfe | 8. | 1 | 5 | 3 | 2 | 70 | 64 | 6 | 60% | 2.57 |
Wolfsburg Wolves | 1. | 2 | 5 | 4 | 1 | 74 | 61 | 13 | 80% | 3.32 |
Cultimaters | 2. | 3 | 5 | 4 | 1 | 73 | 60 | 13 | 80% | 1.93 |
Heppie Frisbeez | 7. | 4 | 5 | 2 | 3 | 63 | 63 | 0 | 40% | 0.18 |
Paradisco | 4. | 5 | 5 | 3 | 2 | 66 | 61 | 5 | 60% | 0.48 |
7Schwaben | 5. | 6 | 5 | 2 | 3 | 58 | 69 | -11 | 40% | -2.18 |
THW | 3. | 7 | 5 | 2 | 3 | 64 | 67 | -3 | 40% | -1.48 |
Ars Ludendi | 6. | 8 | 5 | 0 | 5 | 52 | 75 | -23 | 0% | -4.82 |
Gesamt | 5 | 2.5 | 2.5 | 65 | 65 | 0 | 0.000 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPts: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking