Klassenstatistik: 3. Liga Nord-West Open
Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPts | Diff. | Sieg-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonobos | 1. | 1 | 5 | 5 | 0 | 75 | 47 | 28 | 100% | 5.15 |
Frizzly Bears | 4. | 2 | 5 | 3 | 2 | 67 | 67 | 0 | 60% | 1.45 |
Torpedo Phoenix | 3. | 3 | 5 | 3 | 2 | 73 | 62 | 11 | 60% | 1.72 |
Die 7 Todsünden | 6. | 4 | 5 | 2 | 3 | 61 | 68 | -7 | 40% | -0.32 |
Bonnsai | 7. | 5 | 5 | 2 | 3 | 68 | 68 | 0 | 40% | -1.10 |
Duisburg Ultimate | 5. | 6 | 5 | 2 | 3 | 64 | 69 | -5 | 40% | -1.07 |
Funatics | 2. | 7 | 5 | 2 | 3 | 62 | 68 | -6 | 40% | -2.10 |
Frisbielefeld | 8. | 8 | 5 | 1 | 4 | 51 | 72 | -21 | 20% | -3.73 |
Gesamt | 5 | 2.5 | 2.5 | 65.1 | 65.1 | 0 | 0.000 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPts: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking