Klassenstatistik: 3. Liga Nord-Ost Open
Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPts | Diff. | Sieg-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disckick | 2. | 1 | 5 | 4 | 1 | 67 | 42 | 25 | 80% | 5.70 |
NU Open | 3. | 2 | 5 | 4 | 1 | 69 | 62 | 7 | 80% | 2.40 |
Endzonis | 4. | 3 | 5 | 4 | 1 | 71 | 45 | 26 | 80% | 4.97 |
Pizza Volante | 8. | 4 | 5 | 2 | 3 | 59 | 65 | -6 | 40% | -0.07 |
DJ Dahlem | 7. | 5 | 5 | 3 | 2 | 60 | 66 | -6 | 60% | -1.82 |
Rotor Ultimate Berlin | 5. | 6 | 5 | 2 | 3 | 59 | 65 | -6 | 40% | -2.35 |
Saxy Divers | 1. | 7 | 5 | 1 | 4 | 52 | 70 | -18 | 20% | -4.35 |
Stoneheads Chemnitz | 6. | 8 | 5 | 0 | 5 | 53 | 75 | -22 | 0% | -4.48 |
Gesamt | 5 | 2.5 | 2.5 | 61.2 | 61.2 | 0 | -0.000 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPts: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking