Klassenstatistik: 4. Liga Nord-Ost Open
Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPts | Diff. | Sieg-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schleudertrauma | 3. | 1 | 4 | 4 | 0 | 60 | 33 | 27 | 100% | 5.40 |
Hund Flach Werfen | 2. | 2 | 4 | 2 | 2 | 49 | 54 | -5 | 50% | -1 |
Privileg Sensation | 4. | 3 | 4 | 2 | 2 | 54 | 44 | 10 | 50% | 2 |
Endzonis Lee | 5. | 4 | 4 | 1 | 3 | 40 | 55 | -15 | 25% | -3 |
Goldfingers III | 1. | 5 | 4 | 1 | 3 | 36 | 53 | -17 | 25% | -3.40 |
Gesamt | 4 | 2 | 2 | 47.8 | 47.8 | 0 | 0.000 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPts: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking