Klassenstatistik: 5. Liga Nord-West Open
Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPts | Diff. | Sieg-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frühsport 02 | 5. | 1 | 5 | 5 | 0 | 73 | 57 | 16 | 100% | 3.70 |
Siegen Zwerge | 8. | 2 | 5 | 3 | 2 | 69 | 61 | 8 | 60% | 2.95 |
TeKielas | 7. | 3 | 5 | 4 | 1 | 72 | 53 | 19 | 80% | 3.30 |
Göttinger 7 | 2. | 4 | 5 | 2 | 3 | 67 | 68 | -1 | 40% | 0.55 |
Cologne Colibris | 6. | 5 | 5 | 3 | 2 | 71 | 59 | 12 | 60% | 0.89 |
Fischkutter | 1. | 6 | 5 | 2 | 3 | 58 | 60 | -2 | 40% | -0.98 |
Eelectric | 4. | 7 | 5 | 1 | 4 | 52 | 66 | -14 | 20% | -2.98 |
Caracals | 3. | 8 | 5 | 0 | 5 | 37 | 75 | -38 | 0% | -7.44 |
Gesamt | 5 | 2.5 | 2.5 | 62.4 | 62.4 | 0 | 0.000 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPts: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking