Indoor 2025 - Klassenstatistik: U14 Junioren
Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPtk | Diff. | Sieg-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frizzly Bears Frizzlies | 3. | 1 | 6 | 6 | 0 | 60 | 19 | 41 | 100% | 6.95 |
Lions LUFC | 5. | 2 | 6 | 4 | 2 | 50 | 31 | 19 | 66.7% | 3.96 |
Moskitos | 1. | 3 | 7 | 5 | 2 | 56 | 43 | 13 | 71.4% | 2.83 |
ULTIS Berlin | 4. | 4 | 7 | 4 | 3 | 57 | 42 | 15 | 57.1% | 2.62 |
Windhosen Wilhelmshaven | 2. | 5 | 6 | 3 | 3 | 40 | 37 | 3 | 50% | 0.97 |
Bad Raps | 10. | 6 | 6 | 2 | 4 | 32 | 36 | -4 | 33.3% | 0.06 |
Juniorwolves | 6. | 7 | 6 | 4 | 2 | 36 | 37 | -1 | 66.7% | -1.49 |
Pizza Volante | 9. | 8 | 6 | 2 | 4 | 38 | 41 | -3 | 33.3% | -1.57 |
TeKielas Ostseekids | 7. | 9 | 6 | 1 | 5 | 20 | 50 | -30 | 16.7% | -5.63 |
Frizzly Bears FRESHlies | 8. | 10 | 6 | 0 | 6 | 12 | 65 | -53 | 0% | -8.71 |
Gesamt | 6.2 | 3.1 | 3.1 | 40.1 | 40.1 | 0 | 0.000 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPtk: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking