Indoor 2012 - Spielplan Open C-Reli Nord
Ohne Gruppierung
Sa 11.2.2012 Dortmund
| Open C-Reli Nord Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:50 | Feld 1 | Funaten 2 | - | Sean´s Sheep | 9 | - | 11 | ||||
| 15:25 | Feld 1 | Funaten | - | Deine Mudder | 3 | - | 11 | ||||
| 16:00 | Feld 1 | Funaten 2 | - | DJ Dahlem | 9 | - | 11 | ||||
| 16:35 | Feld 1 | Sean´s Sheep | - | Funaten | 11 | - | 10 | ||||
| 17:10 | Feld 1 | Deine Mudder | - | DJ Dahlem | 11 | - | 6 | ||||
| 17:45 | Feld 1 | Funaten | - | Funaten 2 | 11 | - | 7 | ||||
| 18:20 | Feld 1 | DJ Dahlem | - | Sean´s Sheep | 13 | - | 11 | ||||
| 18:55 | Feld 1 | Deine Mudder | - | Funaten 2 | 11 | - | 4 | ||||
| 19:30 | Feld 1 | DJ Dahlem | - | Funaten | 11 | - | 7 | ||||
| 20:05 | Feld 1 | Sean´s Sheep | - | Deine Mudder | 8 | - | 11 | ||||
| Open C-Reli Nord Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feld 1 | DU bist Frisbee | - | Frizzly Bears 2 | 11 | - | 8 | ||||
| 09:35 | Feld 1 | Saxy Divers | - | Torpedo Phoenix | 8 | - | 11 | ||||
| 10:10 | Feld 1 | Frühsport 0,5 | - | DU bist Frisbee | 3 | - | 11 | ||||
| 10:45 | Feld 1 | Frizzly Bears 2 | - | Torpedo Phoenix | 11 | - | 8 | ||||
| 11:20 | Feld 1 | Frühsport 0,5 | - | Saxy Divers | 3 | - | 11 | ||||
| 11:55 | Feld 1 | Torpedo Phoenix | - | DU bist Frisbee | 8 | - | 10 | ||||
| 12:30 | Feld 1 | Frizzly Bears 2 | - | Frühsport 0,5 | 11 | - | 3 | ||||
| 13:05 | Feld 1 | DU bist Frisbee | - | Saxy Divers | 7 | - | 11 | ||||
| 13:40 | Feld 1 | Torpedo Phoenix | - | Frühsport 0,5 | 11 | - | 5 | ||||
| 14:15 | Feld 1 | Saxy Divers | - | Frizzly Bears 2 | 11 | - | 12 | ||||
So 12.2.2012 Dortmund
| Open C-Reli Nord Oberer Pool | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feld 1 | Frizzly Bears 2 | - | DJ Dahlem | 11 | - | 8 | ||||
| 09:35 | Feld 1 | Sean´s Sheep | - | DU bist Frisbee | 11 | - | 12 | ||||
| 10:10 | Feld 1 | Deine Mudder | - | Torpedo Phoenix | 11 | - | 3 | ||||
| 11:55 | Feld 1 | Sean´s Sheep | - | Frizzly Bears 2 | 9 | - | 11 | ||||
| 12:30 | Feld 1 | DJ Dahlem | - | Torpedo Phoenix | 11 | - | 10 | ||||
| 13:05 | Feld 1 | Deine Mudder | - | DU bist Frisbee | 9 | - | 5 | ||||
| 14:50 | Feld 1 | Sean´s Sheep | - | Torpedo Phoenix | 8 | - | 11 | ||||
| 15:25 | Feld 1 | DU bist Frisbee | - | DJ Dahlem | 11 | - | 7 | ||||
| 16:00 | Feld 1 | Frizzly Bears 2 | - | Deine Mudder | 3 | - | 11 | ||||
| Open C-Reli Nord Unterer Pool | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | Feld 1 | Funaten | - | Frühsport 0,5 | 11 | - | 2 | ||||
| 11:20 | Feld 1 | Funaten 2 | - | Saxy Divers | 9 | - | 11 | ||||
| 13:40 | Feld 1 | Funaten 2 | - | Frühsport 0,5 | 11 | - | 4 | ||||
| 14:15 | Feld 1 | Saxy Divers | - | Funaten | 11 | - | 7 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 12.1.2026 04:29