Outdoor 2012 - Spielplan Open 2. Liga
Ohne Gruppierung
Fr 7.9.2012 DUM 2012
Open 2. Liga Pool A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Feld 6 | Drehst´n´Deckel | - | Deine Mudder | 15 | - | 11 | ||||
10:45 | Feld 6 | Wall City | - | Force Middle | 15 | - | 4 | ||||
12:30 | Feld 6 | Hallunken | - | Drehst´n´Deckel | 7 | - | 15 | ||||
14:15 | Feld 6 | Deine Mudder | - | Wall City | 15 | - | 12 | ||||
16:00 | Feld 6 | Force Middle | - | Hallunken | 11 | - | 15 | ||||
17:45 | Feld 6 | Drehst´n´Deckel | - | Wall City | 13 | - | 15 |
Open 2. Liga Pool B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Feld 7 | Frühsport 0,2 | - | Bad Raps | 16 | - | 14 | ||||
10:45 | Feld 7 | Sturm & Drang | - | Frisbee Family | 15 | - | 12 | ||||
12:30 | Feld 7 | Cultimaters | - | Frühsport 0,2 | 4 | - | 15 | ||||
14:15 | Feld 7 | Bad Raps | - | Sturm & Drang | 11 | - | 15 | ||||
16:00 | Feld 7 | Frisbee Family | - | Cultimaters | 15 | - | 5 | ||||
17:45 | Feld 7 | Frühsport 0,2 | - | Sturm & Drang | 15 | - | 16 |
Sa 8.9.2012 DUM 2012
Open 2. Liga Pool A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Feld 6 | Hallunken | - | Deine Mudder | 7 | - | 15 | ||||
09:00 | Feld 8 | Force Middle | - | Drehst´n´Deckel | 5 | - | 15 | ||||
12:30 | Feld 6 | Wall City | - | Hallunken | 15 | - | 11 | ||||
12:30 | Feld 8 | Deine Mudder | - | Force Middle | 15 | - | 9 |
Open 2. Liga Pool B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Feld 7 | Cultimaters | - | Bad Raps | 13 | - | 15 | ||||
09:00 | Feld 9 | Frisbee Family | - | Frühsport 0,2 | 10 | - | 15 | ||||
12:30 | Feld 7 | Sturm & Drang | - | Cultimaters | 15 | - | 12 | ||||
12:30 | Feld 9 | Bad Raps | - | Frisbee Family | 11 | - | 15 |
Open 2. Liga Überkreuz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Feld 8 | Hallunken | - | Cultimaters | 12 | - | 15 | ||||
16:00 | Feld 9 | Force Middle | - | Bad Raps | 15 | - | 13 |
Open 2. Liga Playoff 1-4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Feld 6 | Drehst´n´Deckel | - | Frühsport 0,2 | 15 | - | 12 | ||||
16:00 | Feld 7 | Deine Mudder | - | Sturm & Drang | 9 | - | 15 |
So 9.9.2012 DUM 2012
Open 2. Liga Playoff 1-4 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | Feld 3 | Drehst´n´Deckel | - | Sturm & Drang | 13 | - | 14 | ||||
12:30 | Feld 4 | Frühsport 0,2 | - | Deine Mudder | 13 | - | 15 |
Open 2. Liga Playoff 5-8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Feld 6 | Wall City | - | Force Middle | 15 | - | 4 | ||||
09:00 | Feld 7 | Frisbee Family | - | Cultimaters | 15 | - | 8 |
Open 2. Liga Playoff 5-8 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Feld 5 | Wall City | - | Frisbee Family | 13 | - | 15 | ||||
12:30 | Feld 6 | Force Middle | - | Cultimaters | 12 | - | 15 |
Open 2. Liga Pos. 9-10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | Feld 7 | Hallunken | - | Bad Raps | 12 | - | 15 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 6.10.2025 14:03