Outdoor 2016 - Spielplan Mixed Quali NO
Mixed Quali
Sa 28.5.2016 1. FC Lokomotive Leipzig e.V
Mixed Quali NO Pool A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Feld 1 | Huck Jemischtet | - | Saxy Divers | 9 | - | 7 | ||||
09:00 | Feld 2 | Disckick | - | Hallunken | 11 | - | 7 | ||||
10:48 | Feld 1 | Huck Jemischtet | - | Hallunken | 13 | - | 1 | ||||
10:48 | Feld 2 | Saxy Divers | - | Hund Flach Werfen | 9 | - | 5 | ||||
12:36 | Feld 1 | Disckick | - | Huck Jemischtet | 6 | - | 11 | ||||
12:36 | Feld 2 | Hallunken | - | Hund Flach Werfen | 12 | - | 7 | ||||
14:24 | Feld 1 | Hallunken | - | Saxy Divers | 6 | - | 8 | ||||
14:24 | Feld 2 | Hund Flach Werfen | - | Disckick | 13 | - | 4 | ||||
16:12 | Feld 1 | Saxy Divers | - | Disckick | 5 | - | 6 | ||||
16:12 | Feld 2 | Hund Flach Werfen | - | Huck Jemischtet | 2 | - | 11 |
Mixed Quali NO Pool B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:54 | Feld 1 | Red Eagles | - | Drehst'n Deckel | 4 | - | 11 | ||||
09:54 | Feld 2 | Parkscheibe | - | Griffins Lehre | 13 | - | 6 | ||||
09:54 | Feld 3 | Endzonis | - | DiscUrs | 10 | - | 7 | ||||
11:30 | Feld 3 | Red Eagles | - | Endzonis | 8 | - | 10 | ||||
11:42 | Feld 1 | Griffins Lehre | - | Drehst'n Deckel | 5 | - | 12 | ||||
11:42 | Feld 2 | DiscUrs | - | Parkscheibe | 5 | - | 10 | ||||
13:06 | Feld 3 | Griffins Lehre | - | Endzonis | 7 | - | 10 | ||||
13:30 | Feld 1 | Drehst'n Deckel | - | Parkscheibe | 12 | - | 4 | ||||
13:30 | Feld 2 | Red Eagles | - | DiscUrs | 8 | - | 6 | ||||
14:42 | Feld 3 | Griffins Lehre | - | Red Eagles | 6 | - | 13 | ||||
15:18 | Feld 1 | Drehst'n Deckel | - | DiscUrs | 9 | - | 5 | ||||
15:18 | Feld 2 | Endzonis | - | Parkscheibe | 5 | - | 13 | ||||
16:18 | Feld 3 | DiscUrs | - | Griffins Lehre | 12 | - | 3 | ||||
17:06 | Feld 1 | Drehst'n Deckel | - | Endzonis | 12 | - | 3 | ||||
17:06 | Feld 2 | Parkscheibe | - | Red Eagles | 7 | - | 9 |
So 29.5.2016 1. FC Lokomotive Leipzig e.V
Mixed Quali NO Round Robin | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Feld 1 | Saxy Divers | - | Red Eagles | 9 | - | 8 | ||||
08:30 | Feld 2 | Endzonis | - | Hallunken | 6 | - | 11 | ||||
08:30 | Feld 3 | Hund Flach Werfen | - | DiscUrs | 11 | - | 4 | ||||
10:14 | Feld 1 | Saxy Divers | - | Endzonis | 6 | - | 7 | ||||
10:14 | Feld 2 | Red Eagles | - | Hallunken | 8 | - | 10 | ||||
10:14 | Feld 3 | Hund Flach Werfen | - | Griffins Lehre | 11 | - | 2 | ||||
11:58 | Feld 1 | DiscUrs | - | Saxy Divers | 5 | - | 11 | ||||
11:58 | Feld 2 | Hund Flach Werfen | - | Red Eagles | 8 | - | 5 | ||||
11:58 | Feld 3 | Hallunken | - | Griffins Lehre | 11 | - | 4 | ||||
13:32 | Feld 1 | Saxy Divers | - | Griffins Lehre | 11 | - | 7 | ||||
13:32 | Feld 2 | Hund Flach Werfen | - | Endzonis | 6 | - | 9 | ||||
13:32 | Feld 3 | DiscUrs | - | Hallunken | 5 | - | 11 |
Mixed Quali NO Finale | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:20 | Feld 1 | Huck Jemischtet | - | Drehst'n Deckel | 7 | - | 11 | ||||
09:20 | Feld 2 | Disckick | - | Parkscheibe | 11 | - | 10 |
Mixed Quali NO Finale Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:04 | Feld 1 | Drehst'n Deckel | - | Disckick | 12 | - | 4 | ||||
11:04 | Feld 2 | Huck Jemischtet | - | Parkscheibe | 8 | - | 3 |
Mixed Quali NO Platz 3/5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:02 | Feld 1 | Huck Jemischtet | - | Hallunken | 13 | - | 0 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 3.10.2025 18:04