Outdoor 2018 - Spielplan U20
Junioren
Sa 15.9.2018 ESV München
| U20 Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Feld 1 | Disckick | - | TV Südkamen | 11 | - | 5 | ||||
| 09:30 | Feld 2 | Bad Raps | - | Lions | 8 | - | 9 | ||||
| 11:15 | Feld 1 | TV Südkamen | - | Nullacht! Ultimate | 7 | - | 12 | ||||
| 11:15 | Feld 2 | Lions | - | Disckick | 9 | - | 7 | ||||
| 13:00 | Feld 1 | Nullacht! Ultimate | - | Bad Raps | 8 | - | 11 | ||||
| 13:00 | Feld 2 | Lions | - | TV Südkamen | 13 | - | 7 | ||||
| 14:45 | Feld 1 | Disckick | - | Nullacht! Ultimate | 11 | - | 6 | ||||
| 14:45 | Feld 2 | TV Südkamen | - | Bad Raps | 5 | - | 13 | ||||
| 16:30 | Feld 1 | Nullacht! Ultimate | - | Lions | 9 | - | 12 | ||||
| 16:30 | Feld 2 | Bad Raps | - | Disckick | 10 | - | 7 | ||||
| U20 Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Feld 1 | Celtics | - | Discolibris | 13 | - | 7 | ||||
| 10:15 | Feld 2 | Äitschbees | - | Juniorwolves | 10 | - | 5 | ||||
| 12:00 | Feld 1 | Discolibris | - | IsarRunners | 7 | - | 8 | ||||
| 12:00 | Feld 2 | Juniorwolves | - | Celtics | 8 | - | 11 | ||||
| 13:45 | Feld 1 | IsarRunners | - | Äitschbees | 7 | - | 11 | ||||
| 13:45 | Feld 2 | Juniorwolves | - | Discolibris | 10 | - | 5 | ||||
| 15:30 | Feld 1 | Celtics | - | IsarRunners | 8 | - | 7 | ||||
| 15:30 | Feld 2 | Discolibris | - | Äitschbees | 4 | - | 9 | ||||
| 17:15 | Feld 1 | IsarRunners | - | Juniorwolves | 11 | - | 7 | ||||
| 17:15 | Feld 2 | Äitschbees | - | Celtics | 9 | - | 10 | ||||
So 16.9.2018 ESV München
| U20 Crossover | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feld 1 | Bad Raps | - | IsarRunners | 8 | - | 6 | ||||
| 09:00 | Feld 2 | Äitschbees | - | Disckick | 6 | - | 10 | ||||
| 09:45 | Feld 1 | Nullacht! Ultimate | - | Discolibris | 9 | - | 8 | ||||
| 09:45 | Feld 2 | Juniorwolves | - | TV Südkamen | 9 | - | 7 | ||||
| U20 Playoff 1-4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 | Feld 1 | Celtics | - | Bad Raps | 5 | - | 9 | ||||
| 11:45 | Feld 2 | Lions | - | Disckick | 9 | - | 10 | ||||
| U20 Playoff 1-4 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Feld 2 | Lions | - | Celtics | 5 | - | 9 | ||||
| 15:00 | Feld 1 | Disckick | - | Bad Raps | 7 | - | 11 | ||||
| U20 Playoff 5-8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Feld 1 | IsarRunners | - | Nullacht! Ultimate | 7 | - | 6 | ||||
| 11:00 | Feld 2 | Äitschbees | - | Juniorwolves | 6 | - | 7 | ||||
| U20 Playoff 5-8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 | Feld 1 | IsarRunners | - | Juniorwolves | 6 | - | 4 | ||||
| 13:15 | Feld 2 | Nullacht! Ultimate | - | Äitschbees | 6 | - | 8 | ||||
| U20 Playoff 9-10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Feld 1 | Discolibris | - | TV Südkamen | 9 | - | 7 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 10.4.2026 16:08