Outdoor 2019 - Spielplan Open Grandmasters
grandmasters
Sa 18.5.2019 DJK BFC Concordia, Ziegelstein
| Open Grandmasters Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Feld 1 | TeKielas | - | Wolpertinger GM | 7 | - | 15 | ||||
| 11:00 | Feld 2 | Feldrentner | - | NextGen Nürnberg | 15 | - | 10 | ||||
| 13:30 | Feld 1 | Wegwerfgesellschaft | - | Wolpertinger GM | 6 | - | 15 | ||||
| 13:30 | Feld 2 | NextGen Nürnberg | - | TeKielas | 15 | - | 7 | ||||
| 16:00 | Feld 1 | Wegwerfgesellschaft | - | Feldrentner | 10 | - | 15 | ||||
| 16:00 | Feld 2 | Wolpertinger GM | - | NextGen Nürnberg | 15 | - | 14 | ||||
So 19.5.2019 DJK BFC Concordia, Ziegelstein
| Open Grandmasters Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feld 1 | NextGen Nürnberg | - | Wegwerfgesellschaft | 15 | - | 10 | ||||
| 09:00 | Feld 2 | Feldrentner | - | TeKielas | 15 | - | 8 | ||||
| 11:30 | Feld 1 | TeKielas | - | Wegwerfgesellschaft | 15 | - | 14 | ||||
| 11:30 | Feld 2 | Wolpertinger GM | - | Feldrentner | 7 | - | 15 | ||||
| Open Grandmasters Finale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Feld 1 | Feldrentner | - | Wolpertinger GM | 15 | - | 7 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 5.11.2026 06:11