Indoor 2026 - Spielplan 3. Liga Nord-West Open, Indoor
3. Liga Nord-West Open, Indoor
Sa 21.2.2026 Wilhelmshaven
| 3. Liga Nord-West Open, Indoor Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feld 1 | Nullacht! Ultimate | - | Torpedo Phoenix | 15 | - | 9 | ||||
| 09:50 | Feld 1 | Die 7 Todsünden | - | Caracals | 12 | - | 15 | ||||
| 12:20 | Feld 1 | Die 7 Todsünden | - | Nullacht! Ultimate | 9 | - | 15 | ||||
| 13:10 | Feld 1 | Caracals | - | Torpedo Phoenix | 14 | - | 15 | ||||
| 15:40 | Feld 1 | Caracals | - | Nullacht! Ultimate | 8 | - | 15 | ||||
| 16:30 | Feld 1 | Torpedo Phoenix | - | Die 7 Todsünden | 15 | - | 13 | ||||
| 3. Liga Nord-West Open, Indoor Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Feld 1 | Frizzly Bears II | - | Windhosen Wilhelmshaven | 8 | - | 15 | ||||
| 11:30 | Feld 1 | Göttinger 7 | - | Bonnsai Bonnzwai | 15 | - | 10 | ||||
| 14:00 | Feld 1 | Bonnsai Bonnzwai | - | Windhosen Wilhelmshaven | 9 | - | 15 | ||||
| 14:50 | Feld 1 | Frizzly Bears II | - | Göttinger 7 | 9 | - | 15 | ||||
| 17:20 | Feld 1 | Göttinger 7 | - | Windhosen Wilhelmshaven | 13 | - | 15 | ||||
| 18:10 | Feld 1 | Frizzly Bears II | - | Bonnsai Bonnzwai | 15 | - | 10 | ||||
So 22.2.2026 Wilhelmshaven
| 3. Liga Nord-West Open, Indoor Playoff 1-4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Feld 1 | Nullacht! Ultimate | - | Göttinger 7 | 14 | - | 12 | ||||
| 11:30 | Feld 1 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Torpedo Phoenix | 15 | - | 4 | ||||
| 3. Liga Nord-West Open, Indoor Playoff 1-4 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Feld 1 | Göttinger 7 | - | Torpedo Phoenix | 15 | - | 5 | ||||
| 14:50 | Feld 1 | Nullacht! Ultimate | - | Windhosen Wilhelmshaven | 9 | - | 13 | ||||
| 3. Liga Nord-West Open, Indoor RR 5-8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feld 1 | Caracals | - | Bonnsai Bonnzwai | 10 | - | 15 | ||||
| 09:50 | Feld 1 | Die 7 Todsünden | - | Frizzly Bears II | 12 | - | 15 | ||||
| 12:20 | Feld 1 | Frizzly Bears II | - | Caracals | 15 | - | 9 | ||||
| 13:10 | Feld 1 | Die 7 Todsünden | - | Bonnsai Bonnzwai | 11 | - | 15 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 31.3.2026 04:41