Indoor 2026 - Spielplan 3. Liga Süd-Ost Open, Indoor
3. Liga Süd-Ost Open, Indoor
Sa 21.2.2026 Sulzberg
| 3. Liga Süd-Ost Open, Indoor Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feld 1 | GinPANsen | - | UltimateAmSee SC Weßling | 8 | - | 15 | ||||
| 09:50 | Feld 1 | camp10 | - | FT Würzburg Ultimate | 11 | - | 15 | ||||
| 12:20 | Feld 1 | camp10 | - | GinPANsen | 15 | - | 14 | ||||
| 13:10 | Feld 1 | FT Würzburg Ultimate | - | UltimateAmSee SC Weßling | 14 | - | 15 | ||||
| 15:40 | Feld 1 | FT Würzburg Ultimate | - | GinPANsen | 15 | - | 8 | ||||
| 16:30 | Feld 1 | UltimateAmSee SC Weßling | - | camp10 | 13 | - | 10 | ||||
| 3. Liga Süd-Ost Open, Indoor Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Feld 1 | Wurfkultur | - | IN-GO | 15 | - | 11 | ||||
| 11:30 | Feld 1 | Schwabing Frisbee Buam e.V. | - | Unwucht Erlangen | 15 | - | 12 | ||||
| 14:00 | Feld 1 | Unwucht Erlangen | - | IN-GO | 15 | - | 9 | ||||
| 14:50 | Feld 1 | Wurfkultur | - | Schwabing Frisbee Buam e.V. | 13 | - | 14 | ||||
| 17:20 | Feld 1 | Schwabing Frisbee Buam e.V. | - | IN-GO | 15 | - | 9 | ||||
| 18:10 | Feld 1 | Wurfkultur | - | Unwucht Erlangen | 8 | - | 15 | ||||
So 22.2.2026 Sulzberg
| 3. Liga Süd-Ost Open, Indoor Playoff 1-4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Feld 1 | UltimateAmSee SC Weßling | - | Unwucht Erlangen | 14 | - | 9 | ||||
| 11:30 | Feld 1 | Schwabing Frisbee Buam e.V. | - | FT Würzburg Ultimate | 13 | - | 15 | ||||
| 3. Liga Süd-Ost Open, Indoor Playoff 1-4 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Feld 1 | Unwucht Erlangen | - | Schwabing Frisbee Buam e.V. | 15 | - | 0 | ||||
| 14:50 | Feld 1 | UltimateAmSee SC Weßling | - | FT Würzburg Ultimate | 10 | - | 15 | ||||
| 3. Liga Süd-Ost Open, Indoor RR 5-8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feld 1 | camp10 | - | IN-GO | 15 | - | 8 | ||||
| 09:50 | Feld 1 | GinPANsen | - | Wurfkultur | 9 | - | 14 | ||||
| 12:20 | Feld 1 | Wurfkultur | - | camp10 | 12 | - | 9 | ||||
| 13:10 | Feld 1 | GinPANsen | - | IN-GO | 15 | - | 5 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 31.3.2026 01:34