Indoor 2026 - Spielplan 4. Liga Süd-Ost Open, Indoor
4. Liga Süd-Ost Open, Indoor
Sa 21.2.2026 Nürnberg
| 4. Liga Süd-Ost Open, Indoor Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feld 1 | Ratisbona Eagles II | - | Werfwölfe II | 13 | - | 14 | ||||
| 09:50 | Feld 1 | 2MUCL | - | Paradisco 2 | 15 | - | 4 | ||||
| 12:20 | Feld 1 | 2MUCL | - | Ratisbona Eagles II | 15 | - | 8 | ||||
| 13:10 | Feld 1 | Paradisco 2 | - | Werfwölfe II | 9 | - | 13 | ||||
| 15:40 | Feld 1 | Paradisco 2 | - | Ratisbona Eagles II | 15 | - | 13 | ||||
| 16:30 | Feld 1 | Werfwölfe II | - | 2MUCL | 7 | - | 15 | ||||
| 4. Liga Süd-Ost Open, Indoor Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Feld 1 | Moskitos | - | MuH - Mir uss Haldawang | 9 | - | 15 | ||||
| 11:30 | Feld 1 | NXT Nürnberg | - | Wegwerfgesellschaft | 9 | - | 15 | ||||
| 14:00 | Feld 1 | Wegwerfgesellschaft | - | MuH - Mir uss Haldawang | 15 | - | 11 | ||||
| 14:50 | Feld 1 | Moskitos | - | NXT Nürnberg | 10 | - | 14 | ||||
| 17:20 | Feld 1 | NXT Nürnberg | - | MuH - Mir uss Haldawang | 11 | - | 15 | ||||
| 18:10 | Feld 1 | Moskitos | - | Wegwerfgesellschaft | 7 | - | 15 | ||||
So 22.2.2026 Nürnberg
| 4. Liga Süd-Ost Open, Indoor Playoff 1-4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Feld 1 | 2MUCL | - | MuH - Mir uss Haldawang | 13 | - | 10 | ||||
| 11:30 | Feld 1 | Wegwerfgesellschaft | - | Werfwölfe II | 11 | - | 6 | ||||
| 4. Liga Süd-Ost Open, Indoor Playoff 1-4 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Feld 1 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Werfwölfe II | 11 | - | 12 | ||||
| 14:50 | Feld 1 | 2MUCL | - | Wegwerfgesellschaft | 13 | - | 14 | ||||
| 4. Liga Süd-Ost Open, Indoor RR 5-8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feld 1 | Paradisco 2 | - | Moskitos | 8 | - | 15 | ||||
| 09:50 | Feld 1 | Ratisbona Eagles II | - | NXT Nürnberg | 10 | - | 15 | ||||
| 12:20 | Feld 1 | NXT Nürnberg | - | Paradisco 2 | 15 | - | 10 | ||||
| 13:10 | Feld 1 | Ratisbona Eagles II | - | Moskitos | 11 | - | 13 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 31.3.2026 04:41