Outdoor 2026 - Spielplan 3. Liga Nord-Ost Mixed
3. Liga Nord-Ost Mixed
Sa 13.6.2026 Spielort 1
| 3. Liga Nord-Ost Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feld 1 | Hund Flach Werfen | - | Griffins Lehre | 4 | - | 15 | ||||
| 10:40 | Feld 1 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Privileg Sensation 75 DJs | 15 | - | 5 | ||||
| 10:40 | Feld 2 | Lobstars | - | Drehst'n Deckel | 11 | - | 15 | ||||
| 13:10 | Feld 1 | Drehst'n Deckel | - | Privileg Sensation 75 DJs | 15 | - | 11 | ||||
| 13:10 | Feld 2 | Lobstars | - | Hund Flach Werfen | 15 | - | 7 | ||||
| 14:50 | Feld 1 | Griffins Lehre | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 5 | - | 15 | ||||
| 15:40 | Feld 2 | Privileg Sensation 75 DJs | - | Hund Flach Werfen | 9 | - | 2 | ||||
| 17:20 | Feld 1 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Lobstars | 15 | - | 4 | ||||
| 17:20 | Feld 2 | Griffins Lehre | - | Drehst'n Deckel | 8 | - | 15 | ||||
So 14.6.2026 Spielort 1
| 3. Liga Nord-Ost Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feld 1 | Privileg Sensation 75 DJs | - | Griffins Lehre | 11 | - | 13 | ||||
| 09:00 | Feld 2 | Hund Flach Werfen | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 2 | - | 15 | ||||
| 11:30 | Feld 1 | Hund Flach Werfen | - | Drehst'n Deckel | 5 | - | 15 | ||||
| 11:30 | Feld 2 | Lobstars | - | Griffins Lehre | 14 | - | 15 | ||||
| 14:00 | Feld 1 | Drehst'n Deckel | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 9 | - | 15 | ||||
| 14:00 | Feld 2 | Privileg Sensation 75 DJs | - | Lobstars | 14 | - | 11 | ||||
Sa 25.7.2026 Berlin
| 3. Liga Nord-Ost Mixed Rückrunde | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feld 1 | Griffins Lehre | - | Privileg Sensation 75 DJs | 13 | - | 15 | ||||
| 09:00 | Feld 2 | Drehst'n Deckel | - | Lobstars | 12 | - | 15 | ||||
| 10:40 | Feld 1 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Hund Flach Werfen | 15 | - | 7 | ||||
| 11:30 | Feld 2 | Lobstars | - | Griffins Lehre | 15 | - | 7 | ||||
| 13:10 | Feld 1 | Hund Flach Werfen | - | Drehst'n Deckel | 3 | - | 15 | ||||
| 13:10 | Feld 2 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Privileg Sensation 75 DJs | 15 | - | 6 | ||||
| 15:40 | Feld 1 | Lobstars | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 14 | - | 15 | ||||
| 15:40 | Feld 2 | Drehst'n Deckel | - | Griffins Lehre | 15 | - | 10 | ||||
So 26.7.2026 Berlin
| 3. Liga Nord-Ost Mixed Rückrunde | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feld 1 | Privileg Sensation 75 DJs | - | Drehst'n Deckel | 13 | - | 14 | ||||
| 09:00 | Feld 2 | Lobstars | - | Hund Flach Werfen | 15 | - | 11 | ||||
| 10:40 | Feld 1 | Griffins Lehre | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 2 | - | 15 | ||||
| 11:30 | Feld 2 | Hund Flach Werfen | - | Privileg Sensation 75 DJs | 9 | - | 15 | ||||
| 14:00 | Feld 1 | Griffins Lehre | - | Hund Flach Werfen | 12 | - | 15 | ||||
| 14:00 | Feld 2 | Privileg Sensation 75 DJs | - | Lobstars | 15 | - | 14 | ||||
| 15:40 | Feld 1 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Drehst'n Deckel | 15 | - | 11 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 4.11.2026 07:18