Outdoor 2017 - Spielplan Frank N.
open1/frauenR
Sa 22.7.2017
| ESV München Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:50 | Frank N. | - | Hardfisch | Open 1. Liga | Vorrunde B | 10 | - | 15 | ||||
| ESV München Feld 7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 | Frank N. | - | Gummibärchen | Open 1. Liga | Vorrunde B | 12 | - | 15 | ||||
| ESV München Feld 8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Bad Raps | - | Frank N. | Open 1. Liga | Vorrunde B | 14 | - | 15 | ||||
So 23.7.2017
| ESV München Feld 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:40 | Frank N. | - | Wolpertinger | Open 1. Liga | Vorrunde B | 15 | - | 9 | ||||
| ESV München Feld 7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Heidees | - | Frank N. | Open 1. Liga | Vorrunde B | 14 | - | 13 | ||||
open1
Sa 2.9.2017
| Düsseldorf Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Frank N. | Open 1. Liga | Vorrunde B | 10 | - | 15 | ||||
| Düsseldorf Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Frank N. | - | M. U. C. | Open 1. Liga | Vorrunde B | 6 | - | 15 | ||||
| Düsseldorf Feld 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:10 | Frank N. | - | Hund Flach Werfen | Open 1. Liga | Zwischen D | 14 | - | 9 | ||||
So 3.9.2017
| Düsseldorf Feld 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Hässliche Erdferkel | - | Frank N. | Open 1. Liga | Zwischen D | 15 | - | 11 | ||||
| 12:20 | Frank N. | - | Hucks Ultimate Club Berlin | Open 1. Liga | Relegationsspiel (Platz 11) | 15 | - | 12 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 11.3.2026 19:31