Outdoor 2018 - Spielplan Feldrenner
open1
Sa 30.6.2018
| Düsseldorf Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Feldrenner | - | M.U.C. | Open 1. Liga | Vorrunde A | 10 | - | 15 | ||||
| Düsseldorf Feld 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Wall City | - | Feldrenner | Open 1. Liga | Vorrunde A | 15 | - | 11 | ||||
| Düsseldorf Feld 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:40 | Frizzly Bears | - | Feldrenner | Open 1. Liga | Vorrunde A | 13 | - | 15 | ||||
So 1.7.2018
| Düsseldorf Feld 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Bad Skid | - | Feldrenner | Open 1. Liga | Vorrunde A | 15 | - | 8 | ||||
| Düsseldorf Feld 8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Feldrenner | - | Frank N. | Open 1. Liga | Vorrunde A | 6 | - | 15 | ||||
Sa 8.9.2018
| Kiel Feld 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | BORA | - | Feldrenner | Open 1. Liga | Vorrunde A | 15 | - | 5 | ||||
| Kiel Feld 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 | Feldrenner | - | Gummibärchen | Open 1. Liga | Vorrunde A | 15 | - | 10 | ||||
| 16:10 | Frühsport 02 | - | Feldrenner | Open 1. Liga | Zwischen D | 15 | - | 7 | ||||
So 9.9.2018
| Kiel Feld 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Feldrenner | - | Hardfisch | Open 1. Liga | Zwischen D | 9 | - | 15 | ||||
| Kiel Feld 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:50 | DMB Open | - | Feldrenner | Open 1. Liga | Spiel um Platz 15 | 15 | - | 12 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 4.11.2026 09:46