Outdoor 2024 - Spielplan Frank N.
Pokal Open
Sa 8.6.2024
| Gemmrigheim Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Wall City | - | Frank N. | DFV-Pokal Open | Vorrunde 1 | 15 | - | 9 | ||||
| Gemmrigheim Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:50 | Frank N. | - | Munich Open Masters | DFV-Pokal Open | Finale 9-16 | 15 | - | 5 | ||||
| Lauffen am Neckar Feld 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | 7Schwaben | - | Frank N. | DFV-Pokal Open | Vorrunde 2 | 15 | - | 13 | ||||
So 9.6.2024
| Gemmrigheim Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Ars Ludendi | - | Frank N. | DFV-Pokal Open | Finale 9-16 Finals | 10 | - | 15 | ||||
| Gemmrigheim Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Frank N. | - | Werfwölfe | DFV-Pokal Open | Finale 9-16 Semifinals | 15 | - | 12 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 11.3.2026 19:31