Outdoor 2024 - Spielplan Nullacht! Ultimate
DJUM U17
Sa 14.9.2024
Göttingen Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:15 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Nullacht! Ultimate | DJUM U17 | Überkreuz | 9 | - | 6 |
Göttingen Feld 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Nullacht! Ultimate | - | TeKielas | DJUM U17 | Finale 9-16 | 5 | - | 7 |
Göttingen Feld 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Cologne Colibris | - | Nullacht! Ultimate | DJUM U17 | Gruppe D | 8 | - | 4 | ||||
11:00 | Nullacht! Ultimate | - | Bad Raps | DJUM U17 | Gruppe D | 1 | - | 9 | ||||
12:30 | Nullacht! Ultimate | - | IsarRunners | DJUM U17 | Gruppe D | 7 | - | 6 |
So 15.9.2024
Göttingen Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | IsarRunners | - | Nullacht! Ultimate | DJUM U17 | Finale 9-16 Finals | 4 | - | 8 |
Göttingen Feld 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Nullacht! Ultimate | - | Cologne Colibris | DJUM U17 | Finale 9-16 Semifinals | 5 | - | 9 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 3.10.2025 16:01