Outdoor 2018 - Spielplan Open Masters
masters
Sa 21.4.2018 Ditzingen-Hirschlanden
| Open Masters Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feld 1 | 7 Schwaben | - | Wolpertinger | 8 | - | 15 | ||||
| 09:00 | Feld 2 | Woodies | - | Goldfingers | 4 | - | 15 | ||||
| 12:20 | Feld 1 | Goldfingers | - | 7 Schwaben | 15 | - | 6 | ||||
| 12:20 | Feld 2 | Wolpertinger | - | Woodies | 15 | - | 7 | ||||
| 15:40 | Feld 1 | Wolpertinger | - | Goldfingers | 14 | - | 15 | ||||
| 15:40 | Feld 2 | 7 Schwaben | - | Woodies | 14 | - | 15 | ||||
| Open Masters Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Feld 1 | Caracals | - | DOM | 13 | - | 15 | ||||
| 10:40 | Feld 2 | Frühsport 02 | - | Heidees Plus | 8 | - | 15 | ||||
| 14:00 | Feld 1 | Heidees Plus | - | Caracals | 15 | - | 6 | ||||
| 14:00 | Feld 2 | DOM | - | Frühsport 02 | 15 | - | 13 | ||||
| 17:20 | Feld 1 | DOM | - | Heidees Plus | 11 | - | 15 | ||||
| 17:20 | Feld 2 | Caracals | - | Frühsport 02 | 14 | - | 15 | ||||
So 22.4.2018 Ditzingen-Hirschlanden
| Open Masters Top 1-4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Feld 1 | Goldfingers | - | DOM | 15 | - | 6 | ||||
| 10:40 | Feld 2 | Heidees Plus | - | Wolpertinger | 15 | - | 8 | ||||
| Open Masters Top 1-4 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Feld 2 | DOM | - | Wolpertinger | 12 | - | 15 | ||||
| 15:00 | Feld 1 | Goldfingers | - | Heidees Plus | 8 | - | 15 | ||||
| Open Masters Top 5-8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feld 1 | Woodies | - | Caracals | 14 | - | 12 | ||||
| 09:00 | Feld 2 | Frühsport 02 | - | 7 Schwaben | 14 | - | 15 | ||||
| Open Masters Top 5-8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Feld 1 | Caracals | - | Frühsport 02 | 7 | - | 15 | ||||
| 12:20 | Feld 2 | Woodies | - | 7 Schwaben | 8 | - | 15 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 17.1.2026 23:09