Indoor 2022/23 - Spielplan Open 3. Liga NO
Open 3 NO
Sa 28.1.2023 Leipzig
| Open 3. Liga NO Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:10 | Feld 1 | Endzonis | - | Dresht'n Deckel | 15 | - | 10 | ||||
| 13:00 | Feld 1 | Stoneheads | - | Griffin's Lehre | 15 | - | 11 | ||||
| 13:50 | Feld 1 | Rotor Ultimate | - | Pizza Volante | 15 | - | 6 | ||||
| 14:40 | Feld 1 | Endzonis | - | DJ Dahlem | 14 | - | 15 | ||||
| 15:30 | Feld 1 | Griffin's Lehre | - | Dresht'n Deckel | 2 | - | 15 | ||||
| 16:20 | Feld 1 | Rotor Ultimate | - | Stoneheads | 15 | - | 7 | ||||
| 17:10 | Feld 1 | Pizza Volante | - | Endzonis | 7 | - | 15 | ||||
| 18:00 | Feld 1 | Dresht'n Deckel | - | DJ Dahlem | 13 | - | 15 | ||||
So 29.1.2023 Leipzig
| Open 3. Liga NO Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Feld 1 | Pizza Volante | - | Griffin's Lehre | 15 | - | 6 | ||||
| 10:50 | Feld 1 | Dresht'n Deckel | - | Stoneheads | 15 | - | 10 | ||||
| 11:40 | Feld 1 | Endzonis | - | Rotor Ultimate | 14 | - | 15 | ||||
| 12:30 | Feld 1 | DJ Dahlem | - | Griffin's Lehre | 15 | - | 4 | ||||
| 13:20 | Feld 1 | Stoneheads | - | Pizza Volante | 13 | - | 15 | ||||
| 14:10 | Feld 1 | Rotor Ultimate | - | DJ Dahlem | 15 | - | 10 | ||||
Sa 25.2.2023 Dresden
| Open 3. Liga NO Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Feld 1 | Dresht'n Deckel | - | Rotor Ultimate | 15 | - | 14 | ||||
| 10:50 | Feld 1 | Griffin's Lehre | - | Endzonis | 5 | - | 15 | ||||
| 11:40 | Feld 1 | DJ Dahlem | - | Stoneheads | 15 | - | 7 | ||||
| 12:30 | Feld 1 | Pizza Volante | - | Dresht'n Deckel | 8 | - | 15 | ||||
| 13:20 | Feld 1 | Griffin's Lehre | - | Rotor Ultimate | 6 | - | 15 | ||||
| 14:10 | Feld 1 | Stoneheads | - | Endzonis | 6 | - | 15 | ||||
| 15:00 | Feld 1 | DJ Dahlem | - | Pizza Volante | 15 | - | 5 | ||||
| Open 3. Liga NO RR 5-7 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:50 | Feld 1 | Stoneheads | - | Griffin's Lehre | 14 | - | 13 | ||||
So 26.2.2023 Dresden
| Open 3. Liga NO Playoff 1-4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 | Feld 1 | Rotor Ultimate | - | Dresht'n Deckel | 13 | - | 15 | ||||
| 11:40 | Feld 1 | DJ Dahlem | - | Endzonis | 14 | - | 12 | ||||
| Open 3. Liga NO Playoff 1-4 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:20 | Feld 1 | Rotor Ultimate | - | Endzonis | 15 | - | 9 | ||||
| 14:10 | Feld 1 | Dresht'n Deckel | - | DJ Dahlem | 15 | - | 9 | ||||
| Open 3. Liga NO RR 5-7 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Feld 1 | Griffin's Lehre | - | Pizza Volante | 15 | - | 11 | ||||
| 12:30 | Feld 1 | Pizza Volante | - | Stoneheads | 13 | - | 15 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 22.11.2026 14:03