Indoor 2025 - Spielplan 5. Liga Süd-West Mixed
5. Liga Süd-West Mixed, Indoor
Sa 22.2.2025 Marburg
5. Liga Süd-West Mixed Pool A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Feld 1 | DAFKS Fuldimix II | - | Oma Dörtes Fun-Kuchen | 15 | - | 7 | ||||
09:50 | Feld 1 | Colorado 4 | - | Colorado 3 | 14 | - | 15 | ||||
12:20 | Feld 1 | Colorado 4 | - | DAFKS Fuldimix II | 13 | - | 8 | ||||
13:10 | Feld 1 | Colorado 3 | - | Oma Dörtes Fun-Kuchen | 15 | - | 7 | ||||
15:40 | Feld 1 | Colorado 3 | - | DAFKS Fuldimix II | 13 | - | 8 | ||||
16:30 | Feld 1 | Oma Dörtes Fun-Kuchen | - | Colorado 4 | 10 | - | 15 |
5. Liga Süd-West Mixed Pool B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40 | Feld 1 | Heidees II | - | SugarMix | 10 | - | 15 | ||||
11:30 | Feld 1 | Air Support | - | Hässliche Erdferkel 2 | 8 | - | 7 | ||||
14:00 | Feld 1 | Air Support | - | Heidees II | 12 | - | 10 | ||||
14:50 | Feld 1 | Hässliche Erdferkel 2 | - | SugarMix | 11 | - | 12 | ||||
17:20 | Feld 1 | Hässliche Erdferkel 2 | - | Heidees II | 10 | - | 9 | ||||
18:10 | Feld 1 | SugarMix | - | Air Support | 15 | - | 7 |
So 23.2.2025 Marburg
5. Liga Süd-West Mixed Playoff 1-4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40 | Feld 1 | Colorado 3 | - | Air Support | 11 | - | 15 | ||||
11:30 | Feld 1 | SugarMix | - | Colorado 4 | 15 | - | 7 |
5. Liga Süd-West Mixed Playoff 1-4 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Feld 1 | Colorado 3 | - | Colorado 4 | 13 | - | 10 | ||||
14:50 | Feld 1 | Air Support | - | SugarMix | 10 | - | 15 |
5. Liga Süd-West Mixed RR 5-8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Feld 1 | DAFKS Fuldimix II | - | Heidees II | 6 | - | 12 | ||||
09:50 | Feld 1 | Oma Dörtes Fun-Kuchen | - | Hässliche Erdferkel 2 | 6 | - | 15 | ||||
12:20 | Feld 1 | Hässliche Erdferkel 2 | - | DAFKS Fuldimix II | 12 | - | 4 | ||||
13:10 | Feld 1 | Oma Dörtes Fun-Kuchen | - | Heidees II | 5 | - | 15 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 19.10.2025 22:38