Indoor 2026 - Spielplan 2. Liga Süd Open, Indoor
2. Liga Süd Open, Indoor
Sa 21.2.2026 Kirchheim am Neckar
| 2. Liga Süd Open, Indoor Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feld 1 | Gummibärchen | - | Heppie Frisbeez | 15 | - | 9 | ||||
| 09:50 | Feld 1 | Paradisco | - | KoliBros | 14 | - | 12 | ||||
| 12:20 | Feld 1 | Paradisco | - | Gummibärchen | 6 | - | 14 | ||||
| 13:10 | Feld 1 | KoliBros | - | Heppie Frisbeez | 8 | - | 15 | ||||
| 15:40 | Feld 1 | KoliBros | - | Gummibärchen | 8 | - | 15 | ||||
| 16:30 | Feld 1 | Heppie Frisbeez | - | Paradisco | 15 | - | 13 | ||||
| 2. Liga Süd Open, Indoor Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Feld 1 | Cultimaters | - | Ratisbona Eagles | 15 | - | 11 | ||||
| 11:30 | Feld 1 | Wolfsburg Wolves | - | 7Schwaben | 14 | - | 15 | ||||
| 14:00 | Feld 1 | 7Schwaben | - | Ratisbona Eagles | 15 | - | 13 | ||||
| 14:50 | Feld 1 | Cultimaters | - | Wolfsburg Wolves | 15 | - | 9 | ||||
| 17:20 | Feld 1 | Wolfsburg Wolves | - | Ratisbona Eagles | 15 | - | 10 | ||||
| 18:10 | Feld 1 | Cultimaters | - | 7Schwaben | 15 | - | 9 | ||||
So 22.2.2026 Kirchheim am Neckar
| 2. Liga Süd Open, Indoor Playoff 1-4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Feld 1 | Gummibärchen | - | 7Schwaben | 15 | - | 6 | ||||
| 11:30 | Feld 1 | Cultimaters | - | Heppie Frisbeez | 14 | - | 10 | ||||
| 2. Liga Süd Open, Indoor Playoff 1-4 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Feld 1 | 7Schwaben | - | Heppie Frisbeez | 14 | - | 15 | ||||
| 14:50 | Feld 1 | Gummibärchen | - | Cultimaters | 14 | - | 12 | ||||
| 2. Liga Süd Open, Indoor RR 5-8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feld 1 | Paradisco | - | Ratisbona Eagles | 11 | - | 15 | ||||
| 09:50 | Feld 1 | KoliBros | - | Wolfsburg Wolves | 10 | - | 15 | ||||
| 12:20 | Feld 1 | Wolfsburg Wolves | - | Paradisco | 15 | - | 12 | ||||
| 13:10 | Feld 1 | KoliBros | - | Ratisbona Eagles | 11 | - | 15 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 22.11.2026 18:58