Indoor 2026 - Spielplan 4. Liga Süd-Ost Open, Indoor
4. Liga Süd-Ost Open, Indoor
Sa 21.2.2026 Nürnberg
| 4. Liga Süd-Ost Open, Indoor Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feld 1 | Ratisbona Eagles II | - | Werfwölfe II | ? | - | ? | ||||
| 09:50 | Feld 1 | 2MUCL | - | Paradisco 2 | ? | - | ? | ||||
| 12:20 | Feld 1 | 2MUCL | - | Ratisbona Eagles II | ? | - | ? | ||||
| 13:10 | Feld 1 | Paradisco 2 | - | Werfwölfe II | ? | - | ? | ||||
| 15:40 | Feld 1 | Paradisco 2 | - | Ratisbona Eagles II | ? | - | ? | ||||
| 16:30 | Feld 1 | Werfwölfe II | - | 2MUCL | ? | - | ? | ||||
| 4. Liga Süd-Ost Open, Indoor Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Feld 1 | Moskitos | - | MuH - Mir uss Haldawang | ? | - | ? | ||||
| 11:30 | Feld 1 | NXT Nürnberg | - | Wegwerfgesellschaft | ? | - | ? | ||||
| 14:00 | Feld 1 | Wegwerfgesellschaft | - | MuH - Mir uss Haldawang | ? | - | ? | ||||
| 14:50 | Feld 1 | Moskitos | - | NXT Nürnberg | ? | - | ? | ||||
| 17:20 | Feld 1 | NXT Nürnberg | - | MuH - Mir uss Haldawang | ? | - | ? | ||||
| 18:10 | Feld 1 | Moskitos | - | Wegwerfgesellschaft | ? | - | ? | ||||
So 22.2.2026 Nürnberg
| 4. Liga Süd-Ost Open, Indoor Playoff 1-4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Feld 1 | Pool A 1 | - | Pool B 2 | ? | - | ? | ||||
| 11:30 | Feld 1 | Pool B 1 | - | Pool A 2 | ? | - | ? | ||||
| 4. Liga Süd-Ost Open, Indoor Playoff 1-4 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Feld 1 | SF Loser 1 | - | SF Loser 2 | ? | - | ? | ||||
| 14:50 | Feld 1 | SF Winner 1 | - | SF Winner 2 | ? | - | ? | ||||
| 4. Liga Süd-Ost Open, Indoor RR 5-8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feld 1 | Pool A 3 | - | Pool B 4 | ? | - | ? | ||||
| 09:50 | Feld 1 | Pool A 4 | - | Pool B 3 | ? | - | ? | ||||
| 12:20 | Feld 1 | Pool B 3 | - | Pool A 3 | ? | - | ? | ||||
| 13:10 | Feld 1 | Pool A 4 | - | Pool B 4 | ? | - | ? | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 13.2.2026 11:20