U20, Pool A
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 |
| Playoffs 1-8 |
| 21.3. | 10:35 | Seed #5 | - | Seed #1 | 0 | - | 1 | |||
| 21.3. | 10:35 | Seed #8 | - | Seed #4 | 0 | - | 1 | |||
| 21.3. | 12:50 | Seed #4 | - | Seed #5 | 1 | - | 0 | |||
| 21.3. | 12:50 | Seed #1 | - | Seed #8 | 1 | - | 0 | |||
| 21.3. | 15:05 | Seed #5 | - | Seed #8 | 1 | - | 0 | |||
| 21.3. | 15:05 | Seed #1 | - | Seed #4 | 1 | - | 0 |
U20, Pool B
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 |
| Playoffs 1-8 |
| 21.3. | 10:35 | Seed #6 | - | Seed #2 | 0 | - | 1 | |||
| 21.3. | 10:35 | Seed #7 | - | Seed #3 | 0 | - | 1 | |||
| 21.3. | 12:50 | Seed #3 | - | Seed #6 | 1 | - | 0 | |||
| 21.3. | 12:50 | Seed #2 | - | Seed #7 | 1 | - | 0 | |||
| 21.3. | 15:05 | Seed #6 | - | Seed #7 | 1 | - | 0 | |||
| 21.3. | 15:05 | Seed #2 | - | Seed #3 | 1 | - | 0 |
U20, Playoffs 1-8
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Platzierung |
| Seed #1 | |||
| 1 - 0 | Seed #1 | ||
| Seed #7 | |||
| 1 - 0 | Seed #1 | ||
| Seed #3 | |||
| 1 - 0 | Seed #3 | ||
| Seed #5 | |||
| 1 - 0 | Gold Seed #1 | ||
| Seed #2 | |||
| 1 - 0 | Seed #2 | ||
| Seed #8 | |||
| 1 - 0 | Seed #2 | ||
| Seed #4 | |||
| 1 - 0 | Seed #4 | Silber Seed #2 | |
| Seed #6 | |||
| Seed #3 | |||
| 1 - 0 | Bronze Seed #3 | ||
| Seed #4 | |||
| 4. Seed #4 | |||
| Seed #7 | |||
| 0 - 1 | Seed #5 | ||
| Seed #5 | |||
| 1 - 0 | 5. Seed #5 | ||
| Seed #8 | |||
| 0 - 1 | Seed #6 | ||
| Seed #6 | |||
| 6. Seed #6 | |||
| Seed #7 | |||
| 1 - 0 | 7. Seed #7 | ||
| Seed #8 | |||
| 8. Seed #8 | |||