DU bist Frisbee 2 (open)
Indoor 2016/2017:
Klasse: Mixed 4. Liga NW
| 26.11. | DU bist Frisbee 2 | - | Cologne Kolibris | 10 | - | 9 | |||
| 26.11. | Hamburg Alsters | - | DU bist Frisbee 2 | 11 | - | 6 | |||
| 26.11. | CSI: Kamen | - | DU bist Frisbee 2 | 5 | - | 11 | |||
| 26.11. | DU bist Frisbee 2 | - | Frizzly Bears Mixed Generations | 8 | - | 11 | |||
| 27.11. | Göttinger 7 | - | DU bist Frisbee 2 | 11 | - | 7 | |||
| 27.11. | DU bist Frisbee 2 | - | Hamburg Alsters | 5 | - | 12 | 
Erhaltene Spiritwertung:
| Gegner | RK | Fa | FM | PA | Ct | Rs | Fs | Fr | Pe | Co | Comment | Tot. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cologne Kolibris | ||||||||||||
| Hamburg Alsters | ||||||||||||
| CSI: Kamen | ||||||||||||
| Frizzly Bears Mixed Generations | ||||||||||||
| Göttinger 7 | ||||||||||||
| Hamburg Alsters | ||||||||||||
| Mittelwert | 
Gegebene Spiritwertung:
| Gegner | RK | Fa | FM | PA | Ct | Rs | Fs | Fr | Pe | Co | Comment | Tot. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cologne Kolibris | ||||||||||||
| Hamburg Alsters | ||||||||||||
| CSI: Kamen | ||||||||||||
| Frizzly Bears Mixed Generations | ||||||||||||
| Göttinger 7 | ||||||||||||
| Hamburg Alsters | ||||||||||||
| Mittelwert | 
RK: Rules Knowledge and Use (theirs)
Fa: Fouls and Body Contact (theirs)
FM: Fair-Mindedness (theirs)
PA: Positive Attitude and Self-Control (theirs)
Ct: Communication (theirs)
Rs: Rules Knowledge and Use (ours)
Fs: Fouls and Body Contact (ours)
Fr: Fair-Mindedness (ours)
Pe: Positive Attitude and Self-Control (ours)
Co: Communication (ours)
Frühere Spiele
| Datum | Heim | - | Gast | Gruppe | Ergebnis | Saison | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11. | DU bist Frisbee 2 | - | Hamburg Alsters | Platz 5-6 | 5 | - | 12 | Indoor 2016/2017, Mixed 4. Liga NW | |
| 26.11. | CSI: Kamen | - | DU bist Frisbee 2 | Pool B | 5 | - | 11 | Indoor 2016/2017, Mixed 4. Liga NW | |
| 26.11. | DU bist Frisbee 2 | - | Cologne Kolibris | Pool B | 10 | - | 9 | Indoor 2016/2017, Mixed 4. Liga NW | |
| 26.11. | DU bist Frisbee 2 | - | Frizzly Bears Mixed Generations | Pool B | 8 | - | 11 | Indoor 2016/2017, Mixed 4. Liga NW | |
| 26.11. | Hamburg Alsters | - | DU bist Frisbee 2 | Pool B | 11 | - | 6 | Indoor 2016/2017, Mixed 4. Liga NW | |
| 27.11. | Göttinger 7 | - | DU bist Frisbee 2 | Pre-Semi | 11 | - | 7 | Indoor 2016/2017, Mixed 4. Liga NW | |