Outdoor 2024 - Spielplan Black Foxx
Frauen 1
Sa 10.8.2024
Aachen Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:20 | Zamperl | - | Black Foxx | Frauen 1. Liga | Vorrunde A | 15 | - | 10 |
Aachen Feld 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Black Foxx | - | Candy | Frauen 1. Liga | Vorrunde A | 10 | - | 15 | ||||
15:40 | Black Foxx | - | Saxy Berries | Frauen 1. Liga | Vorrunde A | 15 | - | 5 |
So 11.8.2024
Aachen Feld 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Frizzly Bears | - | Black Foxx | Frauen 1. Liga | Vorrunde A | 11 | - | 13 | ||||
12:20 | U de Cologne | - | Black Foxx | Frauen 1. Liga | Vorrunde A | 11 | - | 15 |
Sa 21.9.2024
München Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40 | Black Foxx | - | MUC | Frauen 1. Liga | Vorrunde A | 6 | - | 15 |
München Feld 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Black Foxx | - | Bonobos Bonobabes | Frauen 1. Liga | Vorrunde A | 10 | - | 15 | ||||
17:50 | jinX (Midnight) | - | Black Foxx | Frauen 1. Liga | Top 8 | 15 | - | 7 |
So 22.9.2024
München Feld 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40 | Black Foxx | - | Zamperl | Frauen 1. Liga | Top 8 Semifinals | 7 | - | 15 |
München Feld 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Candy | - | Black Foxx | Frauen 1. Liga | Top 8 Finals | 9 | - | 8 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 16.10.2025 20:27