Outdoor 2026 - Spielplan Family Ultimate
3. Liga Nord-West Mixed
Sa 13.6.2026
| Münster Feld 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Nullacht! Ultimate II | - | Family Ultimate | 3. Liga Nord-West Mixed | Pool A | 9 | - | 11 | ||||
| Münster Feld 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Family Ultimate | - | Duisburg Ultimate | 3. Liga Nord-West Mixed | Pool A | 7 | - | 9 | ||||
| 17:20 | Ultimate Lions Essen | - | Family Ultimate | 3. Liga Nord-West Mixed | Pool A | 8 | - | 15 | ||||
1. Liga Mixed
So 14.6.2026
| Münster Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Family Ultimate | - | Farmers Lüneburg | 3. Liga Nord-West Mixed | Pool A | 15 | - | 1 | ||||
| Münster Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Caracals | - | Family Ultimate | 3. Liga Nord-West Mixed | Pool A | 5 | - | 13 | ||||
3. Liga Nord-West Mixed
Sa 25.7.2026
| Düsseldorf Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Family Ultimate | - | Frühmix 2 | 3. Liga Nord-West Mixed | Pool A | 13 | - | 15 | ||||
| 14:00 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Family Ultimate | 3. Liga Nord-West Mixed | Pool A | 0 | - | 15 | ||||
So 26.7.2026
| Düsseldorf Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Ultimate Lions Essen | - | Family Ultimate | 3. Liga Nord-West Mixed | Finale 1-4 Finals | 11 | - | 15 | ||||
| Düsseldorf Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Frühmix 2 | - | Family Ultimate | 3. Liga Nord-West Mixed | Finale 1-4 | 9 | - | 13 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 18.8.2026 00:21